Hem

Resultat: Natt och dag 2000-11-18 & 19

NAMN                     KLUBB          TID NATT      TID DAG       TOTALT
Leif Sandgren          Frosta OK         32,38         29,05         61,43
Per Fresk              Frosta OK         36,31         29,38         66,09
Pia-Maria Bondesson    Frosta OK         41,49         25,46         67,35
David Olsson              AIF            38,27         31,34         70,01
Bertil Johansson       Frosta OK         30,06         39,59         70,05
Erik Tenland              AIF            39,51         35,35         75,26
Heide Persson             AIF            48,17         29,55         78,12
Mattias Åberg          Eslövs FK         49,04         35,08         84,12
Leif Karlsson          Frosta OK         45,00         39,49         84,49
Bertil Olofsson           AIF            44,18         42,16         86,34
Stefan Nilsson         Frosta OK         56,27         39,10         95,37
Börje Åkesson          Frosta OK         43,47         59,25        103,12
Nils-Erik Bondesson    Frosta OK         50,33         59,52        110,25
Mats Tenland              AIF            74,07         42,25        116,32
Kjell Wilhelmsson         AIF            Brutit        54,12
Göran Frank            Eslövs FK       Ej startat      39,29
Lillian Härwell        Eslövs FK       Ej startat      43,50

PLATS         KLUBB            TID
  1         FROSTA OK        265,32
  2        ANDRARUMS IF      310,13
  3       FROSTA OK Lag2     394,03