LUNGPLUS Frosta OK
FrostaOK Nationell Tävling 18/3-2007sö 2007-03-18 12:44
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H80  (7)       3000 m                      

    1          Hans Lindin               25    13 Malmö OK                     39:14 S        
    2          Yngve Jönsson             27    13 OK Silva                     39:55 S        
    3          Curth Svensson            27    13 Ringsjö OK                   44:10 S        
    4          Nisse Bohman              27    13 OK Kompassen                 48:47 S        
    5          Nils Lundin               23    13 Andrarums IF                 54:37 S        
    6          Torsten Hermodsson        25    13 Malmö OK                     56:42 B        

               Denny Hallström           27    13 Malmö OK                  ej start          



H75  (12)      3000 m                      

    1          Åke Dahlström             28    13 FK Snapphanarna              39:44 S        
    2          Egon Persson              30    13 OK Kompassen                 41:51 S        
    3          Ingvar Pettersson         32    13 Hässleholms OK               42:15 S        
    4          Nils-Åke Nilsson          29    13 Andrarums IF                 44:41 S        
    5          Owe Åkesson               32    13 Härlövs IF                   45:56 S        
    6          Nils Rågstedt             30    13 IS Kullen                    47:04 S        
    7          Bengt Edvardsson          32    13 OK Torfinn                   47:46 S        
    8          Hans Holmqvist            32    13 Örkelljunga FK               58:17 B        

               Ove Nordahl               29    13 Simrishamns OK            Ej godk.          
               Arne Andersson            31    13 Eslövs FK                 ej start          
               Ragnar Bengtsson          28    13 FK Snapphanarna           ej start          
               Stig Sjöholm              29    13 Ringsjö OK                ej start          



H70  (16)      4040 m                      

    1          Lennart Johansson         37    13 Hässleholms OK               44:27 S        
    2          Bo Bengtsson              35    13 Hässleholms OK               45:50 S        
    3          Leif Claesson             33    13 Tormestorps IF               47:16 S        
    4          Ahti Pärssinen            33    13 OK Silva                     48:01 S        
    5          Börje Nilsson             36    13 Hässleholms OK               48:02 S        
    6          Göran Seger               37    13 FK Boken                     51:40 S        
    7          Burne Nilsson             37    13 OK Torfinn                   52:11 S        
    8          Klas Tykesson             34    13 Rävetofta OK                 52:22 S        
    9          Ivar Nilsson              37    13 Hässleholms OK               54:01 S        
   10          Einar Sjöström            36    13 Rävetofta OK                 54:48 S        
   11          Jan-Eric Nelking          35    13 FK Åsen                      57:28 S        
   12          Kjell Björup              33    13 Lunds OK                     70:14          
   13          Nils-Gustav Svensson      37    13 OK Kompassen                 73:59          

               Gunnar Nilsson            37    13 Härlövs IF                ej start          
               Gunnar Gustafsson         36    14 Markaryds FK              ej start          
               Karl-Erik Persson         35    13 OK Kompassen              ej start          



H65  (16)      4040 m                      

    1          Ingemar Svensson          39    13 Lunds OK                     37:04 S        
    2          Bertil Olofsson           41    13 Andrarums IF                 41:42 S        
    3          Erling Larsson            42    13 Hässleholms OK               42:28 S        
    4          Gunnar Persson DY         42    13 Tormestorps IF               44:21 S        
    5          Bertil Lööf               38    13 OK Pan-Kristianstad          46:17 S        
    6          Arne Gustavsson           38    13 Malmö OK                     47:29 S        
    7          Stig Lindskog             38    13 Lunds OK                     50:34 S        
    8          Håkan Brost               40    13 Malmö OK                     53:59 S        
    9          Gunnar Friberg            38    13 OK Kompassen                 55:16 B        
   10          Nils Mårtensson           41    13 Andrarums IF                 55:39 B        
   11          Nils-Åke Nilsson          40    13 Härlövs IF                   57:21          
   12          Lennart Nilsson           41    13 Malmö OK                     69:25          

               Allan Hammar              40    13 OK Kompassen              Ej godk.          
               Bo Svensson               40    13 Tockarps IK               Ej godk.          
               Sven Levin                39    13 Andrarums IF              ej start          
               Paul Schannong            39    13 Malmö OK                  ej start          



H60  (17)      4550 m                      

    1          Inge Persson              43    13 FK Boken                     45:35 S        
    2          Bengt Bergman             44    13 Lunds OK                     46:13 S        
    3          Ole Svendsen                       OK Roskilde                  49:57 S        
    4          Ola Nordtorp              43    13 Helsingborgs SOK             51:24 S        
    5          John Ohlandersson         44    13 Örkelljunga FK               51:41 S        
    6          Christer Jönsson          46    13 Lunds OK                     51:50 S        
    7          Håkan Nilsson             47    13 Malmö OK                     52:28 S        
    8          Ingvar Persson            45    13 FK Åsen                      53:41 S        
    9          Karsten Richardt                   OK Köge                      54:18 S        
   10          Lennart Svensson          45    13 Rävetofta OK                 57:24 S        
   11          Björn Nordström           43    13 Hässleholms OK               60:52 S        
   12          Jan Persson               47    13 Ystads OK                    67:58 B        

               Jan Bergström             44    13 Andrarums IF              Ej godk.          
               Erland Martinsson         46    13 OK Tyringe                Ej godk.          
               Johnny Malmgren           43    13 Hjärnarps GH OL           ej start          
               Åke Olsson                44    13 Hässleholms OK            ej start          
               Bo BÜlow                  45    13 Malmö OK                  ej start          



H55  (21)      5010 m                      

    1          Aksel Andersen                     OK Roskilde                  41:36 S        
    2          Sven-Eric Ericson         50    13 Helsingborgs SOK             44:59 S        
    3          Hans Larsson              51    13 Hässleholms OK               46:13 S        
    4          Göran Johnsson            50    13 Ringsjö OK                   48:03 S        
    5          Christer Ljungdahl        51    13 Hjärnarps GH OL              48:27 S        
    6          Jan Olof Ferm             52    13 FK Göingarna                 49:15 S        
    7          Bertil Månsson            52    13 Örkelljunga FK               51:02 S        
    8          John Tripax                        OK Roskilde                  51:03 S        
    9          Jan Jönsson               50    13 Malmö OK                     54:01 S        
   10          Lars Johansson            51    13 Malmö OK                     58:19 S        
   11          Gunnar Magnusson          48    13 Lunds OK                     60:06 B        
   12          Ingvar Schön              48    13 Andrarums IF                 60:47 B        
   13          Bengt Hansson             51    13 Andrarums IF                 63:16          
   14          Gert Olsson               48    13 OK Silva                     63:59          
   15          Roland Nilsson            48    13 OK Kompassen                 66:15          
   16          Roland Gustavsson         49    14 Alvesta SOK                  66:17          
   17          Mats Håkansson            48    13 Malmö OK                     69:08          
   18          Kaare Hansson             49    13 Malmö OK                     92:22          

               Göran Larsson I           48    13 OK Kompassen              ej start          
               Lars-Göran Nilsson        52    13 Ringsjö OK                ej start          
               Lars Lindborg             50    13 Tormestorps IF            ej start          



H55 MOTION  (3 3190 m                      

               Dag Lewis-Jonsson         48    13 Helsingborgs SOK          ej start          
               Lars-Göran Berquist       44    13 Simrishamns OK            ej start          
               Conny Roslund             48    13 Hässleholms OK            ej start          



H50  (19)      5480 m                      

    1          Svend-Erik Mathiassen     54    13 Lunds OK                     40:28 S        
    2          Bengt Larsson             56    13 FK Göingarna                 43:26 S        
    3          Ingemar Petersson         57    13 OK Torfinn                   43:43 S        
    4          Sten Segerslätt           57    13 Rävetofta OK                 48:11 S        
    5          Stefan Nilsson            53    13 Andrarums IF                 48:56 S        
    6          Mats Skäppegård           57    13 FK Åsen                      49:21 S        
    7          Asger Jensen                       OK Roskilde                  51:13 S        
    8          Thomas Nilsson            55    13 FK Göingarna                 51:16 S        
    9          Leif Åke Andersson        54    13 FK Boken                     52:59 S        
   10          Thomas Almqvist           56    14 Västerviks OK                55:07 S        
   11          Holger Sigbo              55    13 OK Kompassen                 56:27 S        
   12          Lennart Borgkvist         54    13 IS Kullen                    57:15 S        
   13          Peter Lincoln             55    13 FK Snapphanarna              58:12 B        
   14          Anders Freij              55    13 Lunds OK                     62:12          
   15          Jan Ottmer                57    13 Tormestorps IF               69:19          
   16          Lars-Göran Nyberg         56    13 FK Åsen                      69:28          

               Lars Edenbrandt           57    13 Lunds OK                  ej start          
               Roland Dahlman            53    13 Malmö OK                  ej start          
               Mikael Nissen             54    13 OK Pan-Kristianstad       ej start          



H45  (18)      6080 m                      

    1          Mats Brorsson             59    13 Tockarps IK                  42:35 S        
    2          Ulf Jungstrand            60     1 OK Skogsfalken               44:43 S        
    3          Arne Karlsson             58    15 Tumba-Mälarhöjden OK         46:42 S        
    4          Peter Larsson             62    13 FK Boken                     50:23 S        
    5          Anders Irbäck             60    13 Lunds OK                     52:36 S        
    6          Mats Andersson            62    13 FK Åsen                      52:41 S        
    7          Alf Westesson             57    13 OK Kontinent                 53:20 S        
    8          Hans-Inge Hansson         60     1 OK Vilse 87                  59:00 S        
    9          Pål Bengtsson             62    13 IS Kullen                    59:58 S        
   10          Sören Andersson           59    13 FK Boken                     61:18 B        
   11          Gert Pettersson           61    13 Lunds OK                     63:10 B        
   12          Stefan Norrestam          59    13 Helsingborgs SOK             65:24          
   13          Håkan Jönsson             61    13 OK Kontinent                 67:25          
   14          Jens Arborelius           61    13 IS Kullen                    68:20          
   15          Anders Westerlund         59    13 FK Boken                     79:22          

               Håkan Nyberg              59    13 OK Kontinent              Ej godk.          
               Jan-I Nygren              62    13 FK Boken                  ej start          
               Lennart Stensson          60    13 IS Kullen                 ej start          



H45 MOTION  (1 4320 m                      

    1          Jan Åke Johansson         61    13 Simrishamns OK               42:21 S        



H40  (13)      6490 m                      

    1          Henrik Larsson            64    13 FK Göingarna                 45:40 S        
    2          Bengt Olsson              63    13 Eslövs FK                    53:46 S        
    3          Håkan Axelsson            67    13 FK Göingarna                 54:49 S        
    4          Göran Frank               64    13 Eslövs FK                    58:14 S        
    5          Hans Hedin                63    13 Hjärnarps GH OL              59:04 S        
    6          Per Linse                 55    13 Lunds OK                     60:27 S        
    7          Bengt Grewin              63     6 Frölunda OL                  62:25 S        
    8          Lars Ohlsson              63    13 FK Göingarna                 62:46 S        
    9          Anders Berg               62    13 IS Kullen                    63:32 S        
   10          Bo Wetterström            66    13 Tormestorps IF               66:13 B        
   11          John Blaase Pedersen               OK Roskilde                 107:03          

               Tomas Nilsson             64    13 Hässleholms OK            Ej godk.          
               Lars Svantesson           63    13 Hjärnarps GH OL           ej start          



H35  (12)      7070 m                      

    1          Håkan Palm                71    13 FK Boken                     53:34 S        
    2          Malte Lennerstedt         70    13 Lunds OK                     55:24 S        
    3          Thomas Najvik             68    13 OK Pan-Kristianstad          56:49 S        
    4          Lars Harrie               68    13 Lunds OK                     58:52 S        
    5          Mattias Åberg             72    13 Eslövs FK                    59:55 S        
    6          Håkan Svensson            67    13 Lunds OK                     67:02 S        
    7          Johan Hjalmarsson         72    14 Emmaboda Verda OK            70:22 S        
    8          Niklas Welander           69    13 Örkelljunga FK               76:54 B        
    9          Björn Nilsson             69    13 Härlövs IF                   82:12          
   10          Volker Sarodnick          68    13 IS Kullen                    96:16          

               Magnus Backan             71    13 Eslövs FK                 Ej godk.          
               Magnus Larsen             68    13 FK Boken                  ej start          



H35 MOTION  (4 6150 m                      

    1          Ulf Mattsson              65    13 Malmö OK                     51:08 S        
    2          Anders Dellemyr           64    13 FK Åsen                     100:19          

               Dan Jensen                66    13 Malmö OK                  Ej godk.          
               Håkan Grubb               68    13 Malmö OK                  ej start          



H21  (27)      8210 m                      

    1          Håkan Gunnarsson          76     1 OK Orion                     50:19 S        
    2          Greger Berglund           74    15 IFK Lidingös Skid o OK       50:22 S        
    3          Andreas Ferm              78     1 OK Skogsfalken               51:42 S        
    4          Jesper Håkansson          76    13 FK Göingarna                 54:15 S        
    5          Patrik Gunnarsson         76    21 Västerås SOK                 56:18 S        
    6          Thomas Westlund           66    13 OK Pan-Kristianstad          56:26 S        
    7          Peter Hedberg             62    13 Lunds OK                     57:42 S        
    8          Magnus Larsson            67    13 FK Göingarna                 58:05 S        
    9          Peder Kock                81     8 Rehns BK                     59:06 S        
   10          Robin Westesson           88    13 OK Kontinent                 60:13 S        
   11          Magnus Härwell            78    13 Eslövs FK                    61:03 S        
   11          Roine Schölin             74    13 Örkelljunga FK               61:03 S        
   13          Niklas Jönsson            70    13 Lunds OK                     61:24 S        
   14          Niklas Nilsson            67    13 Härlövs IF                   61:58 S        
   15          Olof Ottosson             80    13 OK Pan-Kristianstad          65:34 S        
   16          Jonny Selander            72    13 OK Tyringe                   66:50 S        
   17          Andreas Eriksson          79    13 Lunds OK                     67:45 S        
   18          Victor Jensen             90    13 OK Kontinent                 69:40 S        
   19          Mikael Nilsson            74    13 OK Kontinent                 70:02 S        
   20          Magnus Jonasson           73    13 Malmö OK                     70:16 S        
   21          Martin Wendt              86    13 FK Boken                     70:33 S        
   22          Emil Westesson            90    13 OK Kontinent                 71:01 S        

               Henrik Johansson          85    20 Falköpings AIK OK         Ej godk.          
               Jonathan Gunnarsson       82    13 OK Pan-Kristianstad       Ej godk.          
               Magnus Jönsson            86    13 OK Kontinent              Ej godk.          
               Mikael Persson            78    13 Härlövs IF                ej start          
               Rasmus Grönlund           78    13 Lunds OK                  ej start          



H20  (5)       7070 m                      

    1          Petter Westerlund         87    13 FK Boken                     65:28 S        
    2          Michael Kreiberg                   OK Roskilde                  70:35 S        
    3          Harald Freij              88    13 Lunds OK                     70:54 S        

               Sebastian Jogby           88    13 OK Pan-Kristianstad       Ej godk.          
               Michael Andersen                   OK Roskilde               Ej godk.          



H18  (6)       6560 m                      

    1          Johan Larsson             90    13 Hässleholms OK               57:48 S        
    2          Kristian Svensson         89    13 Rävetofta OK                 60:58 S        
    3          Simon Månsson             90    13 Örkelljunga FK               62:22 S        
    4          Anders Andersson          89    13 FK Boken                     77:08 S        
    5          Johan Philipsson          90    14 Markaryds FK                 84:37 B        

               Emil Westesson            90    13 OK Kontinent              ej start          



H16  (20)      5020 m                      

    1          Andreas Boesen                     OK Roskilde                  37:50          
    2          Johan Ekelöv              92    13 Ringsjö OK                   41:36          
    3          Niklas Olsson             91    13 Rävetofta OK                 42:08          
    4          Fredrik Nilsson           92    13 Örkelljunga FK               44:45          
    5          Martin Bengtsson          92    13 IS Kullen                    46:11          
    6          Hugo Mattsson             92    13 Rävetofta OK                 47:31          
    7          Robert Wetterlöf          91    13 OK Tyringe                   48:00          
    8          Johannes Henriksson       92    13 Helsingborgs SOK             48:31          
    9          Martin Dehlin             91    13 Härlövs IF                   49:30          
   10          Jakob Segerslätt          91    13 Rävetofta OK                 49:36          
   11          Sebastian Wetterström     92    13 Tormestorps IF               57:37          
   12          Jesper Ståhl              91    13 IS Kullen                    63:19          
   13          Björn Linse               91    13 Lunds OK                     63:41          
   14          Kasper Carlsson           92    13 Hässleholms OK               64:49          
   15          Viktor Johansson          92    13 Simrishamns OK               65:39          
   16          Jonathan Möller           92    13 IS Kullen                    70:42          

               Maximilian Krackhardt     91    13 IS Kullen                 Ej godk.          
               Mikael Skäppegård         92    13 FK Åsen                   Ej godk.          
               Anton Österblad           91    13 FK Boken                  ej start          
               Gustaf Oxenstierna        92    13 Ringsjö OK                ej start          



H14  (18)      4030 m                      

    1          Marcus Svensson           94    13 FK Boken                     34:48          
    2          Anton Oddmo               93    13 Härlövs IF                   36:48          
    3          Simon Lundqvist           94    13 OK Gynge                     39:07          
    4          Hampus Andersson          93    13 OK Tyringe                   40:42          
    5          Anton Philipsson          93    14 Markaryds FK                 40:44          
    6          Erik Bengtsson            94    13 IS Kullen                    44:34          
    7          Patrik Brorsson           94    13 Tockarps IK                  48:02          
    8          Lucas Wändel              93    13 Lunds OK                     48:13          
    9          Joel Kristiansson         94    14 Markaryds FK                 48:22          
   10          Simon Engel               94    13 Hässleholms OK               50:50          
   11          Linus Welander            94    13 Örkelljunga FK               51:06          
   12          Elias Henriksson          94    13 Helsingborgs SOK             56:43          
   13          Niclas Dehlin             94    13 Härlövs IF                   60:02          

               Elias Westerlund          93    13 FK Boken                  ej start          
               Rasmus Svantesson         95    13 Hjärnarps GH OL           ej start          
               Rasmus Karlsson           93    13 Härlövs IF                ej start          
               David Arborelius          93    13 IS Kullen                 ej start          
               Kristian Oxenstierna      93    13 Ringsjö OK                ej start          



H12  (20)      2740 m                      

    1          Henning Ottmer            95    13 Tormestorps IF               17:19          
    2          Joel Einarsson            96    13 OK Torfinn                   19:39          
    3          Harald Ottmer             95    13 Tormestorps IF               20:40          
    4          Jonathan Albinsson        96    13 Tormestorps IF               21:01          
    5          David Svensson            96    13 FK Boken                     21:09          
    6          Oskar Jensen Sondén       95    13 Malmö OK                     21:10          
    7          Anton Månsson             95    13 Örkelljunga FK               21:56          
    8          Robin Larsson             95    13 FK Göingarna                 22:07          
    9          Mattias Nilsson           95    13 Helsingborgs SOK             22:31          
   10          Dennis Rudqvist           95    13 Helsingborgs SOK             23:10          
   11          Morgan Olsson             95    13 Andrarums IF                 23:25          
   12          Nils Barr Zeilon          96    13 Rävetofta OK                 24:53          
   13          Johan Brink               95    14 Markaryds FK                 26:18          
   14          Karl-Johan Persson        95    13 Tormestorps IF               27:59          
   15          Jonatan Höst              96    13 Hjärnarps GH OL              28:56          
   16          Jonathan Krackhardt       95    13 IS Kullen                    30:43          

               Anton Larsson             96    13 FK Göingarna              Ej godk.          
               Robin Karlsson            96    13 Härlövs IF                Ej godk.          
               Hjalmar Freij             95    13 Lunds OK                  Ej godk.          
               Alfred Najvik             96    13 OK Pan-Kristianstad       ej start          



H10  (9)       2450 m                      

    1          Hampus Larsson            97    13 FK Göingarna                 18:19          
    2          Melker Larsson            99    13 FK Göingarna                 20:19          
    3          Holger Olsson             97    13 Andrarums IF                 21:31          
    3          Chane Mattsson            97    13 Malmö OK                     21:31          
    5          Erik Barr Zeilon          97    13 Rävetofta OK                 22:58          
    6          Jakob Höst                98    13 Hjärnarps GH OL              23:24          
    7          Fritjof Axelsson          98    13 FK Göingarna                 24:41          
    8          Adam Segerslätt           98    13 Rävetofta OK                 28:50          
    9          Oscar Philipsson          97    14 Markaryds FK                 32:19          



D75  (4)       2400 m                      

    1          Marianne Ericsson         30    13 Tockarps IK                  38:44 S        
    2          Solvey Bergdahl           30    13 Helsingborgs SOK             54:40 S        
    3          Anna Hermansson           24    13 Helsingborgs SOK             75:53          

               Inga-Lisa Hedström        30    13 OK Pan-Kristianstad       ej start          



D70  (4)       2400 m                      

    1          Gun Hansson               35    13 Andrarums IF                 30:02 S        
    2          Barbro Hugosson           37    13 Lunds OK                     35:43 S        

               Inga Andersson            37    13 Eslövs FK                 ej start          
               Henny Arwidsson           36    13 Malmö OK                  ej start          



D65  (6)       3000 m                      

    1          Ann-Charlotte Jensen      42    13 Andrarums IF                 37:46 S        
    2          Inga-Britt Bengtsson      39    13 OK Pan-Kristianstad          43:57 S        
    3          Birgit Palm               42    13 FK Boken                     44:36 S        

               Anita Nilsson             39    13 OK Torfinn                Ej godk.          
               Mona Gustafsson           42    14 Markaryds FK              ej start          
               Britt-Marie Johansson     41    14 Markaryds FK              ej start          



D60  (11)      3440 m                      

    1          Gull Svensson             44    13 Tockarps IK                  40:05 S        
    2          Torill Svendsen           44    13 Lunds OK                     44:48 S        
    3          Kerstin Nilsson           44    13 Tormestorps IF               48:24 S        
    4          Siw Nilsson               45    13 OK Kompassen                 54:05 S        
    5          Inge Jörgensen                     OK Roskilde                  54:22 S        
    6          Kerstin Larsson           46    13 OK Pan-Kristianstad          59:22 B        
    7          Gunnel Nilsson            44    13 Malmö OK                     68:47          
    8          Britt Åkesson             47    13 Hässleholms OK               70:29          

               Karin Jakobsson           43    13 Eslövs FK                 ej start          
               Lena Persson              43    13 Malmö OK                  ej start          
               Britt Bülow               47    13 Malmö OK                  ej start          



D55  (9)       3440 m                      

    1          Inger Glans               49    13 OK Torfinn                   41:48 S        
    2          Karin Persson             48    13 OK Tyringe                   45:43 S        
    3          Barbro Martinsson         49    13 OK Tyringe                   47:59 S        
    4          Margareta Kristensson     49    13 Malmö OK                     48:47 S        
    5          Sonja Hammar              49    13 OK Kompassen                 49:27 S        
    6          Margareta Sjöberg         48    13 Lunds OK                     54:23 S        
    7          Christina Nilsson         51    13 Andrarums IF                 54:47 S        

               Berit Schannong           48    13 Malmö OK                  ej start          
               Karin Larsson             50    13 OK Kompassen              ej start          



D50  (5)       3440 m                      

    1          Lotta Linsefors           56    13 Lunds OK                     30:07 S        
    2          Ingrid Svantesdotter-La   56    13 FK Göingarna                 35:58 S        
    3          Ingrid Nyberg             56    13 FK Åsen                      50:03          
    4          Ulla Karlsson             53    13 Tormestorps IF               58:46          

               Christine Edenbrandt      54    13 Lunds OK                  ej start          



D45  (15)      3970 m                      

    1          Ingela Ekelöv             58    13 Ringsjö OK                   34:47 S        
    2          Eva Folkesson Lööf        58    13 OK Pan-Kristianstad          37:17 S        
    3          Anna Thorell-Jönsson      59    13 OK Kontinent                 39:24 S        
    4          Ewa Roos                  59    13 Helsingborgs SOK             41:28 S        
    5          Christina Segerslätt      59    13 Rävetofta OK                 42:08 S        
    6          Ann-Kristin Sjöström      61    13 OK Kompassen                 46:56 S        
    7          Lena Olsson               60    13 Rävetofta OK                 47:16 S        
    8          Christina Olsson          58    13 OK Silva                     47:38 S        
    9          Tina Hagård               60    13 Rävetofta OK                 49:15 B        
   10          Maritha Schön             62    13 Andrarums IF                 55:03          
   11          Eva Gustavsson            59    14 Alvesta SOK                  70:05          
   12          Barbro Norrestam          61    13 Helsingborgs SOK             70:18          

               Ann-Louise Ehn-Westesso   62    13 OK Kontinent              ej start          
               Lollo Nyberg              61    13 OK Kontinent              ej start          
               Lotta Lidman Almqvist     61    14 Västerviks OK             ej start          



D45 MOTION  (3 2610 m                      

    1          Ingrid Borgkvist          56    13 IS Kullen                    38:08 S        
    2          Karin Brundell-Freij      55    13 Lunds OK                     47:10 B        
    3          Lisbeth Nilsson           53    13 Ystads OK                    52:12 B        



D40  (7)       3970 m                      

    1          Annika Engel              66    13 Hässleholms OK               45:02 S        
    2          Susanne W Karlsson        67    13 Härlövs IF                   49:04 S        
    3          Åsa Hedin                 67    13 Hjärnarps GH OL              52:38 S        
    4          Marita Philipsson         63    14 Markaryds FK                 57:02 S        
    5          Ann-Marie Hansson         65    13 IS Kullen                    82:19          

               Britt-Marie Stensson      63    13 IS Kullen                 ej start          
               Carolina Landin           67    13 Malmö OK                  ej start          



D35  (5)       4400 m                      

    1          Camilla Brorsson          72    13 Tockarps IK                  41:46 S        
    2          Ingela Thoresson          68    13 Andrarums IF                 44:22 S        
    3          Helena Kristiansson       68    14 Markaryds FK                 53:55 S        
    4          Ann-Sofie Brink           68    14 Markaryds FK                 54:07 S        
    5          Susanne Burström          68    13 FK Boken                     56:36 S        



D35 MOTION  (3 3190 m                      

    1          Anneli Lönnebacke         70    13 Malmö OK                     48:41 S        
    2          Kristina Persson          71    13 Härlövs IF                   56:19 S        

               Helen Nilsson             66    13 Härlövs IF                Ej godk.          



D21  (12)      4940 m                      

    1          Elin Svensson             78    13 OK Pan-Kristianstad          46:16 S        
    2          Carolina Nilsson          80    13 OK Kompassen                 47:13 S        
    3          Annika Wigren             77    13 Lunds OK                     50:56 S        
    4          Anna Olsson               82    13 Lunds OK                     51:33 S        
    5          Marie Fransson            77    13 Lunds OK                     51:38 S        
    6          Ida Thuresson             82    13 OK Pan-Kristianstad          54:27 S        
    7          Marie Sigbo               84    13 Hjärnarps GH OL              55:11 S        
    8          Ebba Thuresson            86    13 OK Pan-Kristianstad          62:26 S        
    9          Jannie Hagård             90    13 Rävetofta OK                 63:55 S        
   10          Anna Brodin               88    13 OK Kontinent                 77:05          

               Ingela Andersson          63    13 Lunds OK                  ej start          
               Marie Adolfsson           67    13 Örkelljunga FK            ej start          



D21 MOTION  (2 4320 m                      

    1          Rocio Huerta-Balague      85    20 Falköpings AIK OK            53:03 S        
    2          Lotta Gyllensten          63    13 Rävetofta OK                 61:32 S        



D20  (3)       4400 m                      

    1          Malin Riis                87    13 Örkelljunga FK               46:38 S        
    2          Laerke Sörensen                    OK Roskilde                  51:38 S        

               Pernilla Olsson           88    13 Rävetofta OK              ej start          



D18  (2)       4400 m                      

    1          Helene Nyberg             89    13 OK Kontinent                 46:22 S        
    2          Anniken Björkstrand       89    13 Ystads OK                    56:59 S        



D16  (8)       4010 m                      

    1          Malin Jensen              92    13 OK Kontinent                 33:52          
    2          Elina Westerlund          92    13 FK Boken                     42:29          
    3          Sanna Linsefors           91    13 Lunds OK                     42:57          
    4          Sofia Gustavsson          91    14 Alvesta SOK                  47:33          
    5          Sandra Johansson          91    13 FK Boken                     48:48          
    6          Camilla Nilsson           92    13 OK Torfinn                   53:34          
    7          Anna Sjöström             91    13 OK Kompassen                 54:38          
    8          Sofie Dellemyr            91    13 FK Åsen                      68:39          



D14  (17)      3580 m                      

    1          Elida Ottmer              93    13 Tormestorps IF               30:41          
    2          Stina Berg                93    13 IS Kullen                    31:13          
    3          Frida Hedin               94    13 Hjärnarps GH OL              31:21          
    4          Ebba Roos                 93    13 Helsingborgs SOK             31:29          
    5          Lisa Nyberg               94    13 FK Åsen                      32:41          
    6          Nicole Ljungdahl          94    13 Hjärnarps GH OL              33:21          
    7          Julia Dahl                94    13 IS Kullen                    34:33          
    8          Moa Olsson                94    13 OK Kompassen                 37:22          
    9          Saga Jönsson              93    13 Hässleholms OK               37:34          
   10          Louise Nordahl            93    13 Hjärnarps GH OL              37:38          
   11          Anna Åhlin                93    13 Helsingborgs SOK             38:15          
   12          Tove Ståhl                93    13 IS Kullen                    44:49          
   13          Erika Bjerstedt           93    13 Härlövs IF                   47:02          
   14          Maja Arborelius           94    13 IS Kullen                    47:15          

               Matilda Stensson          93    13 IS Kullen                 ej start          
               Josefin Carlsson          94    13 OK Tyringe                ej start          
               Jenny Olsson              93    13 Örkelljunga FK            ej start          



D12  (9)       2740 m                      

    1          Kajsa Wetterström         95    13 Tormestorps IF               20:54          
    2          Kajsa Hedin               96    13 Hjärnarps GH OL              20:56          
    3          Jessica Nilsson           95    13 OK Torfinn                   21:08          
    4          Ida Johansson             96    13 Hjärnarps GH OL              23:09          
    5          Pim Hedberg               96    13 Lunds OK                     23:27          
    6          Patricia Edgarsson        96    13 Andrarums IF                 25:37          
    7          Anna Bengtsson            96    13 IS Kullen                    54:26          

               Annika Jönsson            95    13 Ringsjö OK                ej start          
               Frida Jönsson             96    13 OK Kompassen              ej start          



D10  (5)       2450 m                      

    1          Elin Brink                97    14 Markaryds FK                 19:30          
    2          Sara Jönsson              97    13 Hässleholms OK               22:38          
    3          Anna Lundqvist            97    13 OK Gynge                     26:55          
    4          Sofie Persson             99    13 Härlövs IF                   35:16          
    5          Matilda Arborelius        97    13 IS Kullen                    39:18          



U4  (1)        3580 m                      

    1          Torny Torell              94    13 IS Kullen                    72:58          



U3  (1)        2740 m                      

    1          Carolina Nilsson          93    13 Helsingborgs SOK             34:23          



U2  (2)        2450 m                      

    1          Kevin Mattsson            98    13 Malmö OK                     22:36          
    2          Astrid Henriksson         98    13 Helsingborgs SOK             24:05          



U1  (3)        2020 m                      

    1          Jesper Ågren              97    13 Lunds OK                     18:13          
    2          Matti Ågren               99    13 Lunds OK                     18:16          
    3          Elinor Dehlin             99    13 Härlövs IF                   26:26          



INSKOLNING  (1 2020 m                      

               Truls Möller              01    13 IS Kullen                    Godk.          



Öppen 1  (4)   2450 m                      

    1          Nils-Joel Persson         97    13 Tormestorps IF               22:32 B        
    2          Jonas Gustavsson          94    13 Andrarums IF                 27:59 B        
    3          Jakob Albinsson           99    13 Tormestorps IF               30:43          
    4          Elina Andersson           99    13 OK Tyringe                   43:46          



Öppen 2  (5)   2740 m                      

    1          Rickard Henriksson        59    13 Helsingborgs SOK             21:14 B        
    2          Per Rudqvist              66    13 Helsingborgs SOK             26:53 B        
    3          Nils Olof Jönsson         56    13 Malmö OK                     30:16          
    4          Helene Arborelius         63    13 IS Kullen                    35:19          
    5          Helena Berg               64    13 IS Kullen                    37:43          



Öppen 3  (3)   4960 m                      

    1          Sten Harris               42    13 Malmö OK                     52:33 B        
    2          Oskar Aronsson            73       Klubblös                     61:27 B        
    3          Kristina Bodin                     Klubblös                     61:31 B        



Öppen 4  (12)  2610 m                      

    1          Olof Barr                 66    13 Rävetofta OK                 30:58 B        
    2          Magnus Wändel             63    13 Lunds OK                     31:04 B        
    3          Jenny Gustafsson          72    13 Helsingborgs SOK             31:45 B        
    4          Ingrid Jensen             66    13 OK Kontinent                 34:54 B        
    5          Anna Reimer               69    13 Tormestorps IF               36:13 B        
    6          Bo Glantz                 47    13 Andrarums IF                 38:25 B        
    7          Kerstin Glantz            47    13 Andrarums IF                 38:48 B        
