U-CUP Frosta OK 2004lö 2004-08-21 17:00
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H16 M  (5)     5290 m                      

    1          Patrik Lindeberg          88    13 Ringsjö OK                   34:42          
    2          Kristian Svensson         89    13 Rävetofta OK                 44:42          
    3          Torgil Lassing            88    13 Frosta OK                    46:22          
    4          Dick Olsson               89    13 Ringsjö OK                   50:41          
    5          Linus Arvidsson           89    13 Ringsjö OK                   64:28          



H14 M  (5)     4050 m                      

    1          Rasmus Elmelid            90    13 Ringsjö OK                   28:08          
    2          Martin Lindeberg          90    13 Ringsjö OK                   33:24          
    3          Jakob Segerslätt          91    13 Rävetofta OK                 46:37          
    4          Fredrik Olsson            90    13 Eslövs FK                    48:45          

               Niklas Olsson             91    13 Rävetofta OK              Ej godk.          



H12 M  (4)     2360 m                      

    1          Johan Ekelöv              92    13 Ringsjö OK                   22:40          
    2          Hugo Mattsson             92    13 Rävetofta OK                 28:00          
    3          Gustav Oxenstierna        92    13 Ringsjö OK                   34:16          
    4          Kristian Oxenstierna      93    13 Ringsjö OK                   40:21          



H10 M  (1)     2880 m                      

    1          Axel Olsson               94    13 Rävetofta OK                 19:58          



D16 M  (3)     4050 m                      

    1          Matilda Olsson            89    13 Ringsjö OK                   37:05          
    2          Annika Paulsson           89    13 Ringsjö OK                   41:22          
    3          Pernilla Olsson           88    13 Rävetofta OK                 41:49          



D14 M  (1)     3510 m                      

    1          Ronja Arvidsson           91    13 Ringsjö OK                   55:34          



D12 M  (2)     2360 m                      

    1          Sissela Ekdahl            93    13 Rävetofta OK                 52:39          

               Ida Arvidsson             93    13 Ringsjö OK                Ej godk.          



D10 M  (1)     2880 m                      

    1          Amanda Nilsson            95    13 Frosta OK                    37:10          



U4 M  (2)      3460 m                      

    1          Ambjörn Lassing           89    13 Frosta OK                    57:16          

               Marcus Gustafsson         91    13 Frosta OK                 Ej godk.          



U3 M  (4)      2360 m                      

    1          Fredrik Berndtsson        93    13 Ringsjö OK                   39:20          
    2          Alexandra Andersson       92    13 Frosta OK                    53:33          
    3          Madelen Erlandsson        90    13 Ringsjö OK                   54:23          
    4          Olle Claesson             92    13 Ringsjö OK                   56:36          



U2 M  (9)      2880 m                      

    1          Herbert Nihlén            94    13 Eslövs FK                    18:53          
    2          Anton Kauranen            89    13 Eslövs FK                    22:25          
    3          Oscar Olsson              92    13 Eslövs FK                    23:21          
    4          Axel Liljenberg           96    13 Eslövs FK                    23:57          
    5          Robin Nilsson             92    13 Frosta OK                    26:48          
    6          Erik Liljenberg           94    13 Eslövs FK                    29:11          
    7          Annika Jönsson            95    13 Ringsjö OK                   31:01          
    8          Hanna Johansson           93    13 Eslövs FK                    36:54          
    9          Magda Kauranen            91    13 Eslövs FK                    37:53          



U1 M  (13)     2200 m                      

    1          Gustav Olsson             97    13 Frosta OK                    20:40          
    2          Gabriel Jönsson           94    13 Ringsjö OK                   21:42          
    3          Alva Höglind              95    13 Ringsjö OK                   22:31          
    4          Lovisa Arvidsson          94    13 Ringsjö OK                   23:08          
    5          Cornelia Reimertz         96    13 Rävetofta OK                 25:34          
    6          Pauline Ekdahl            95    13 Rävetofta OK                 26:03          
    7          Vidar Höglind             97    13 Ringsjö OK                   29:24          
    8          Fanny Ek                  94    13 Ringsjö OK                   30:40          
    9          Jim Johansson             95    13 Frosta OK                    32:05          
   10          Albin Claesson            97    13 Ringsjö OK                   33:03          
   11          Elsa Olsson               97    13 Rävetofta OK                 35:06          
   12          Linus Johansson           92    13 Frosta OK                    35:53          
   13          Adam Segerslätt           98    13 Rävetofta OK                 43:40          



INSKOLNING M   2200 m                      

               Gustav Ergeer             94    13 Eslövs FK                    Godk.          
               Klara Nihlén              96    13 Eslövs FK                    Godk.          
               Lovisa Olsson             96    13 Eslövs FK                    Godk.          

               Felicia Nyberg            96    13 Eslövs FK                 ej start          



Öppen 1  (5)   2880 m                      

    1          Johanna Uppenberg         92    13 OK Kontinent                 25:10 B        
    2          Amanda Uppenberg          93    13 OK Kontinent                 25:15 B        
    3          Jacob Brathall-Tideman    94    13 OK Kontinent                 25:58 B        
    4          Viggo Barmen              93    13 Lunds OK                     30:48 B        
    5          Jonatan Brathall-Tidema   97    13 OK Kontinent                 30:59 B        



Öppen 10  (1)  2200 m                      

    1          Jenny Bredfelt            98    13 Lunds OK                     30:07 B