LUNGPLUS Frosta OK
Frosta OK 3/4-2005sö 2005-04-03 13:40
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H80  (4)       2980 m                      

    1          Hans Lindin               25    13 Malmö OK                     43:32 G        
    2          Rune Isaksson             25    13 Helsingborgs SOK             48:54 G        
    3          Claes Claesson            21    13 Malmö OK                     69:32          
    4          Nils Carlsson             22    13 FK Snapphanarna              76:36          



H75  (14)      3330 m                      

    1          Stig Sjöholm              29    13 Ringsjö OK                   44:55 G        
    1          Arne Nordahl              26    13 Örkelljunga FK               44:55 G        
    3          Åke Dahlström             28    13 FK Snapphanarna              46:23 G        
    4          Nisse Bohman              27    13 OK Kompassen                 47:16 G        
    5          Sven Granstedt            26    13 OK Pan-Kristianstad          47:18 G        
    6          Lennart Nilsson           30    13 OK Kompassen                 49:31 G        
    7          Knut Nilsson              27    13 OK Kompassen                 50:32 S        
    8          Egon Persson              30    13 OK Kompassen                 50:51 S        
    9          Nils Andersson            28    13 OK Kompassen                 52:37 S        
   10          Yngve Jönsson             27    13 OK Silva                     54:47 S        
   11          Ove Nordahl               29    13 Simrishamns OK               56:23 S        
   12          Ragnar Bengtsson          28    13 FK Snapphanarna              57:02 S        
   13          Sven Snogerup             29    13 Lunds OK                     57:03 S        
   14          Nils Rågstedt             30    13 IS Kullen                    61:45 S        



H70  (12)      3940 m                      

    1          Peo Bengtsson             33    13 OK Pan-Kristianstad          41:54 G        
    2          Leif Claesson             33    13 Tormestorps IF               42:15 G        
    3          Ahti Pärssinen            33    13 OK Silva                     42:54 G        
    4          Karl-Erik Persson         35    13 OK Kompassen                 43:11 G        
    5          Bo Bengtsson              35    13 Hässleholms OK               44:06 G        
    6          Klas Tykesson             34    13 Rävetofta OK                 47:13 S        
    7          Jan-Eric Nelking          35    13 FK Åsen                      47:34 S        
    8          Stig Seger                33    13 Hjärnarps GH OL              49:40 S        
    9          Hans Holmqvist            32    13 Örkelljunga FK               55:14 S        
   10          Arne Andersson            31    13 Eslövs FK                    57:48 S        
   11          Leo Åkesson               31    13 Härlövs IF                   62:59 B        

               Nils-Åke Nilsson          29    13 Andrarums IF                Felst.          



H65  (13)      4230 m                      

    1          Inge Nilsson              39    13 Tockarps IK                  44:39 G        
    2          Roland Karlsson           38    22 Skogslöparna                 44:56 G        
    3          Arne Gustavsson           38    13 Malmö OK                     46:05 G        
    4          Börje Nilsson             36    13 Hässleholms OK               49:42 G        
    5          Nils-Gustav Svensson      37    13 OK Kompassen                 57:19 S        
    6          Håkan Brost               40    13 Malmö OK                     59:35 S        
    7          Einar Sjöström            36    13 Rävetofta OK                 62:04 S        
    8          Bengt Olofsson            36    13 Hjärnarps GH OL              62:52 S        
    9          Sedney Hugosson           36    13 Lunds OK                     63:35 B        

               Eric Svärdh               37    13 FK Åsen                     Felst.          
               Sven Levin                39    13 Andrarums IF              ej start          
               Gert Olsson               40    13 Malmö OK                  ej start          
               Ebbe Pehrsson             40    13 OK Silva                  ej start          



H60  (21)      4720 m                      

    1          Inge Persson              43    13 FK Boken                     44:26 G        
    2          Lars Hylén                43    13 Ringsjö OK                   48:28 G        
    3          Erling Larsson            42    13 Hässleholms OK               49:19 G        
    4          Jan Larsson               45     6 Sävedalens AIK               49:22 G        
    5          John Ohlandersson         44    13 Örkelljunga FK               49:54 G        
    6          Nils-Eric Ericsson        41    13 FK Åsen                      51:40 S        
    7          Öyvind Jensen             42    13 Hässleholms OK               52:49 S        
    8          Lennart Svensson          45    13 Rävetofta OK                 58:59 S        
    9          Bertil Olofsson           41    13 Andrarums IF                 61:15 S        
   10          Sven Falkman              42    13 Örkelljunga FK               61:43 S        
   11          Sven Thelandersson        44    13 Lunds OK                     63:18 B        
   12          Johnny Malmgren           43    13 Hjärnarps GH OL              66:03 B        
   13          Sven-Erik Forsell         43    13 Lunds OK                     70:31          
   14          Bo BÜlow                  45    13 Malmö OK                     72:24          
   15          Christer Ljungquist       43    13 Lunds OK                     77:41          
   16          Bengt Johansson           43    13 OK Silva                     78:31          
   17          Bengt-Åke Nilsson         44    13 OK Torfinn                   90:14          
   18          Mats Rosén                41    13 Hästveda OK                  93:32          

               Allan Hammar              40    13 OK Kompassen                Felst.          
               Björn Nordström           43    13 Hässleholms OK            ej start          
               Nils Mårtensson           41    13 Andrarums IF              ej start          



H55  (22)      5260 m                      

    1          Agne Bengtsson            48    13 OK Kompassen                 43:05 G        
    2          Per-Olof Fernberg         45    13 IS Skanne                    47:02 G        
    3          Göran Johnsson            50    13 Ringsjö OK                   49:23 S        
    4          Sven-Eric Ericson         50    13 Helsingborgs SOK             49:40 S        
    5          Håkan Nilsson             47    13 Malmö OK                     51:15 S        
    6          Eric Tenland              47    13 Andrarums IF                 52:22 S        
    7          Bo-Anders Nilsson         50    13 Lunds OK                     52:31 S        
    8          Erland Martinsson         46    13 OK Tyringe                   54:13 S        
    9          Kenth Sundgren            49    13 OK Silva                     54:32 S        
   10          Åke Persson               48    13 Hjärnarps GH OL              58:09 S        
   11          Ingvar Schön              48    13 Andrarums IF                 61:17 S        
   12          Mats Håkansson            48    13 Malmö OK                     61:35 S        
   13          Karl Bertil Kjellsson     46    13 Rävetofta OK                 62:09 B        
   14          Gert Olsson               48    13 OK Silva                     66:25          
   15          Stig Johansson            49    13 Helsingborgs SOK             67:22          
   16          Claes-Göran Green         46    13 Lunds OK                     70:47          
   17          Rolf Gustafsson           49    13 Helsingborgs SOK             72:14          
   18          Lars Persson              48    13 OK Kompassen                 75:03          
   19          Göran Larsson I           48    13 OK Kompassen                 78:36          
   20          Ingmar Tykesson           47    13 Rävetofta OK                 89:51          

               Sven-Olof Larsson         49    14 Växjö Allmänna IS           Felst.          
               Jan Persson               47    13 Ystads OK                 ej start          



H50  (11)      5520 m                      

    1          Svend-Erik Mathiassen     54    13 Lunds OK                     46:16 G        
    2          Stellan Martinsson        55    13 OK Tyringe                   50:08 G        
    3          Christer Ljungdahl        51    13 Hjärnarps GH OL              54:17 S        
    4          Arne Andersson            54    13 OK Torfinn                   56:07 S        
    5          Anders Wallner            53    13 Lunds OK                     56:57 S        
    6          Stefan Nilsson            53    13 Andrarums IF                 58:09 S        
    7          Roland Dahlman            53    13 Malmö OK                     59:32 S        
    8          Rolf Ohrlander            54    13 OK Pan-Kristianstad          61:16 S        
    9          Anders Freij              55    13 Lunds OK                     62:38 S        
   10          Olof Ståhl                51    13 Lunds OK                     64:30 S        
   11          Gert Olsson               51    13 Tockarps IK                  73:35          



H45  (20)      6120 m                      

    1          Mats Brorsson             59    13 Tockarps IK                  47:49 G        
    2          Ingemar Petersson         57     7 Halmstads OK                 52:29 G        
    3          Jörgen Skaarup                     Ballerup OK                  53:29 S        
    4          Ulf Palmér                56    20 Ulricehamns OK               56:16 S        
    5          Mikael Svensson           57    13 OK Pan-Kristianstad          56:31 S        
    6          Hans-Åke Lundqvist        60    13 OK Gynge                     57:19 S        
    7          Mats Skäppegård           57    13 FK Åsen                      58:47 S        
    8          Sten Segerslätt           57    13 Rävetofta OK                 59:01 S        
    9          Fredrik Hjort             56    13 Helsingborgs SOK             59:33 S        
   10          Lars-Göran Nyberg         56    13 FK Åsen                      60:30 S        
   11          Anders Irbäck             60    13 Lunds OK                     60:42 S        
   12          Ola Mårtensson            60    15 Väsby OK                     62:38 S        
   13          Anders Persson            59    13 Hässleholms OK               68:23 B        
   14          Bo Arne Ståhl             60    13 IS Kullen                    70:45 B        
   15          Smén Nilsson              59    13 Andrarums IF                 74:38          
   16          Stefan Norrestam          59    13 Helsingborgs SOK             78:17          
   17          Anders Åkesson            57    13 Malmö OK                     81:49          

               Håkan Johansson           58    13 Helsingborgs SOK            Felst.          
               Alf Westesson             57    13 OK Kontinent              ej start          
               Ulf Jungstrand            60     1 OK Skogsfalken            ej start          



H40  (13)      6800 m                      

    1          Mats Nilsson              64    13 Helsingborgs SOK             50:50 G        
    2   (0592) Per-Åke Nilsson           65    13 Härlövs IF                   52:11 G        
    3          Stefan Pålsson            64    13 Tockarps IK                  54:29 G        
    4          Sven Giselsson            62     1 Ronneby OK                   56:51 G        
    5          Kent Johansson            62    13 Tormestorps IF               63:48 S        
    6          Mats Lundqvist            63    13 OK Gynge                     71:54 S        
    7          Peder Nilsson             65    13 OK Torfinn                   77:44          
    8          Pål Bengtsson             62    13 IS Kullen                    78:38          

               Per Svensson              63    23 Finspångs SOK               Felst.          
               Jonas Åhlin               63    13 Helsingborgs SOK          Ej godk.          
               Bengt Olsson              63    13 Eslövs FK                 ej start          
               Stefan Dahl               63    13 IS Kullen                 ej start          
               Thomas Johansson          61    13 Örkelljunga FK            ej start          



H35  (3)       7520 m                      

    1          Patrik Rosén              67    13 Hästveda OK                  58:34 G        
    2          Niklas Edvardsson         67    13 Hästveda OK                  62:31 G        
    3          Stefan Rosén              70    13 Hästveda OK                  68:31 S        



H35 MOTION  (3 4500 m                      

    1          Anders Berg               62    13 IS Kullen                    47:03 S        
    2          Lars-Göran Killander      53    13 Hästveda OK                  53:33 S        
    3          Bengt Hansson             51    13 Andrarums IF                 55:17 S        



H21  (26)      9390 m                      

    1   (0009) Greger Berglund           74    15 IFK Lidingös Skid o OK       62:59 G        
    2   (0174) Elis Bengtsson            62     3 Malungs OK Skogsmårdarna     63:12 G        
    3          Thomas Westlund           66    13 OK Pan-Kristianstad          66:37 G        
    4   (0203) Rickard Ekman             69    17 OK Roslagen                  67:06 G        
    5          Jonathan Gunnarsson       82    13 Ringsjö OK                   69:04 G        
    6   (0433) Anders Selin              70    13 FK Göingarna                 70:07 S        
    7   (0443) Jan-Olof Svensson         61     7 Halmstads OK                 71:07 S        
    8          Zoltan Fazakas            63    13 OK Pan-Kristianstad          71:15 S        
    9   (0512) Anders Smedenmark         81    13 Lunds OK                     71:57 S        
   10   (0019) Rasmus Grönlund           78    13 Lunds OK                     74:15 S        
   11          Christian Karldén         83    13 Lunds OK                     74:20 S        
   12   (0517) Peter Hedberg             62    13 Lunds OK                     76:53 S        
   13   (0022) Mikael Persson            78    13 Härlövs IF                   77:52 S        
   14          Magnus Larsen             68    13 FK Boken                     78:35 S        
   15          Pär Timby                 77    13 Malmö OK                     78:40 S        
   16          Martin Wendt              86    13 FK Boken                     78:47 S        
   17          Magnus Jonasson           73    13 Malmö OK                     81:25 S        
   18          Fredrik Persson           71    13 Helsingborgs SOK             84:42 S        
   19          Jonny Selander            72    13 OK Tyringe                   84:43 S        
   20   (0720) Richard Johansson         75    13 Härlövs IF                   86:42 S        
   21   (0583) Andreas Eriksson          79    13 Lunds OK                     90:57 B        
   22          Mats Ranbro               70    13 Malmö OK                     96:27          
   23          Niklas Nilsson            67    13 Härlövs IF                  101:35          

        (0280) Magnus Larsson            67    13 FK Göingarna              Ej godk.          
        (0024) Linus Bohman              88    13 Hjärnarps GH OL           Ej godk.          
        (0826) Oscar Borg                86    13 FK Åsen                   ej start          



H18  (7)       6410 m                      

    1   (0454) Ola Nyberg                87    13 OK Pan-Kristianstad          48:11 G        
    2   (0030) Robin Westesson           88    13 OK Kontinent                 50:20 G        
    3   (0851) Mattias Killander         87    13 Hästveda OK                  57:16 S        
    4   (0978) Fredrik Nilsson           87    13 OK Torfinn                   62:39 S        
    5   (1037) Björn Öhrstrand           89    13 Ystads OK                    73:13 B        
    6          Harald Freij              88    13 Lunds OK                     80:09          

        (1185) Björn Lövdahl             88    13 Hässleholms OK              Felst.          



H16  (20)      5260 m                      

    1          Johannes Nyberg           89    13 FK Åsen                      40:45          
    2          Felix Carlsson            90    13 Hässleholms OK               45:25          
    3          Mattias Johansson         90    13 FK Boken                     45:43          
    4          Rasmus Elmelid            90    13 Ringsjö OK                   46:17          
    5          Emil Westesson            90    13 OK Kontinent                 46:32          
    6          Sebastian Månsson         90    12 Hagaby GoIF                  47:27          
    7          Victor Jensen             90    13 OK Kontinent                 48:07          
    8          Johan Lundqvist           89    13 OK Gynge                     50:47          
    9          Sam Eriksson              89    13 Andrarums IF                 50:58          
   10          Henrik Ahlbäck            90    13 OK Torfinn                   53:29          
   11          Daniel Nilsson            90    13 Andrarums IF                 55:08          
   12          Viktor Stensson           90    13 IS Kullen                    55:10          
   13          Kristian Svensson         89    13 Rävetofta OK                 58:38          
   14          Michael Lincoln           89    13 FK Snapphanarna              65:34          
   15          Linus Arvidsson           89    13 Ringsjö OK                   68:32          
   16          Niclas Eckhoff            92    13 Helsingborgs SOK             71:09          
   17          Joakim Skäppegård         90    13 FK Åsen                      75:57          
   18          Fredrik Olsson            89    13 FK Snapphanarna              80:07          
   19          Carl Ohrlander            90    13 OK Pan-Kristianstad         101:25          

               Marcus Andersson          89    13 OK Pan-Kristianstad         Felst.          



H14  (15)      4320 m                      

    1          Andreas Westlund          92    13 Hässleholms OK               37:45          
    2          Linus Ljungdahl           92    13 Hjärnarps GH OL              39:03          
    3          Daniel Johansson          91    13 FK Åsen                      39:26          
    4          Niklas Olsson             91    13 Rävetofta OK                 41:12          
    5          Gustav Lindqvist          91    13 OK Kontinent                 46:37          
    6          Hugo Mattsson             92    13 Rävetofta OK                 47:13          
    7          Jakob Segerslätt          91    13 Rävetofta OK                 49:15          
    8          David Norrestam           91    13 Helsingborgs SOK             53:21          
    9          Kasper Carlsson           92    13 Hässleholms OK               53:30          
   10          Jesper Ståhl              91    13 IS Kullen                    61:41          
   11          Carl-Johan Bergman        92    14 OK Älme                      64:07          
   12          Robert Wetterlöf          91    13 OK Tyringe                   67:44          
   13          Sebastian Wetterström     92    13 Tormestorps IF               69:34          
   14          Björn Linse               91    13 Lunds OK                     92:10          

               Mikael Skäppegård         92    13 FK Åsen                   Ej godk.          



H12  (10)      2740 m                      

    1          Leif Svensson             94    23 Finspångs SOK                19:21          
    2          Johannes Bergman          93    14 OK Älme                      22:08          
    3          Simon Lundqvist           94    13 OK Gynge                     22:24          
    4          Philip Pålsson            93    13 Tockarps IK                  25:09          
    5          Emil Westlund             94    13 Hässleholms OK               25:35          
    6          Hampus Törnqvist          93    13 Hässleholms OK               26:20          
    7          Petter Persson            93    13 FK Göingarna                 26:36          
    8          Rasmus Johansson          93    13 Örkelljunga FK               29:16          
    9          Oscar Björck              93    14 OK Älme                      29:20          

               Anton Oddmo               93    13 Härlövs IF                  Felst.          



H10  (7)       2620 m                      

    1          Robin Larsson             95    13 FK Göingarna                 20:24          
    2          Morgan Olsson             95    13 Andrarums IF                 21:27          
    3          Hampus Larsson            97    13 FK Göingarna                 23:05          
    4          Henning Ottmer            95    13 Tormestorps IF               24:37          
    5          Harald Ottmer             95    13 Tormestorps IF               31:42          
    6          Gustaf Olsson             96    13 Frosta OK                    32:01          

               Jonas Larsson             95    13 Ystads OK                   Felst.          



D75  (6)       2500 m                      

    1          Marianne Ericsson         30    13 Tockarps IK                  39:37 G        
    2          Edith Borg                29    13 Helsingborgs SOK             56:21 B        
    3          Ingrid Brorsson           29    13 Tockarps IK                  62:01          
    4          Solvey Bergdahl           30    13 Helsingborgs SOK             62:20          
    5          Lena Nordahl              26    13 Örkelljunga FK               65:49          

               Inga-Lisa Hedström        30    13 OK Pan-Kristianstad         Felst.          



D70  (5)       2500 m                      

    1          Kerstin Granstedt         35    13 OK Pan-Kristianstad          30:17 G        
    2          Gun Hansson               35    13 Andrarums IF                 32:43 G        
    3          Elvy Holmqvist            35    13 Örkelljunga FK               36:41 S        
    4          Maj Carlsson              35    13 FK Snapphanarna              44:35 B        
    5          Clarie Ek                 32    13 OK Pan-Kristianstad          47:15          



D65  (3)       3330 m                      

    1          Inga-Britt Bengtsson      39    13 OK Pan-Kristianstad          49:33 G        
    2          Gudrun Olofsson           40    13 Hjärnarps GH OL              53:47 G        

               Inga Andersson            37    13 Eslövs FK                 ej start          



D60  (11)      3640 m                      

    1          Gull Svensson             44    13 Tockarps IK                  45:20 G        
    2          Britt Forsell Pirozzi     45    13 Lunds OK                     49:06 G        
    3          Torill Svendsen           44    13 Lunds OK                     51:45 S        
    4          Ann-Charlotte Jensen      42    13 Hässleholms OK               51:54 S        
    5          Kerstin Nilsson           44    13 OK Gynge                     53:16 S        
    6          Karin Jakobsson           43    13 Eslövs FK                    53:47 S        
    7          Kerstin Nilsson           44    13 Tormestorps IF               58:14 S        
    8          Brita Dahlberg            43    13 Hässleholms OK               74:33          
    9          Lilian Härwell            43    13 Eslövs FK                    74:40          

               Birgit Olsson             43    13 Malmö OK                  ej start          
               Lena Pehrsson             42    13 OK Silva                  ej start          



D55  (9)       3640 m                      

    1          Maj-Britt Byström         48    13 Rävetofta OK                 39:50 G        
    2          Gullevi Svensson          45    22 Skogslöparna                 43:12 G        
    3          Berit Schannong           48    13 Malmö OK                     45:40 S        
    4          Barbro Martinsson         49    13 OK Tyringe                   45:50 S        
    5          Margareta Sjöberg         48    13 Lunds OK                     48:58 S        
    6          Sonja Hammar              49    13 OK Kompassen                 49:27 S        
    7          Karin Larsson             50    13 OK Kompassen                 55:09 S        
    8          Karin Bengtsson           46    13 OK Kompassen                 59:27 B        
    9          Britt Bülow               47    13 Malmö OK                     62:11          



D50  (9)       3940 m                      

    1          Eva Tykesson              53    13 Rävetofta OK                 39:36 G        
    2          Christine Edenbrandt      54    13 Lunds OK                     41:47 G        
    3          Gudrun Nilsson            52    13 Lunds OK                     46:01 S        
    4          Ulla Karlsson             53    13 Tormestorps IF               47:34 S        
    5          Åsa Svensson              55    13 OK Pan-Kristianstad          52:39 S        
    6          Siv Larsson               54    14 Växjö Allmänna IS            53:37 S        
    7          Christina Nilsson         51    13 Andrarums IF                 58:16 B        
    8          Elsie Bengtsson           55    13 Rävetofta OK                 67:03          

               Kristina Hjelm            51    13 Lunds OK                  ej start          



D45  (10)      4230 m                      

    1          Eva Folkesson Lööf        58    13 OK Pan-Kristianstad          40:37 G        
    2          Lena Olsson               60    13 Rävetofta OK                 43:48 G        
    3          Lotta Linsefors           56    13 Lunds OK                     44:11 G        
    4          Kerstin Persson           59    13 FK Göingarna                 45:08 G        
    5          Christina Olsson          58    13 OK Silva                     46:44 S        
    6          Siri Klausen                       Ballerup OK                  50:38 S        
    7          Christina Segerslätt      59    13 Rävetofta OK                 52:01 S        
    8          Ingrid Nyberg             56    13 FK Åsen                      60:06 B        
    9          Kerstin Olsson            59    13 FK Snapphanarna              60:39 B        
   10          Maj Öhrstrand             58    13 Ystads OK                    65:17          



D40  (12)      4720 m                      

    1          Britt-Marie Bengtsson     62    13 FK Åsen                      53:35 G        
    2          Kati Németh               61    13 Andrarums IF                 54:15 G        
    3          Karin Ståhl               63    13 IS Kullen                    54:24 G        
    4          Christel Olsson           64    13 FK Åsen                      55:10 G        
    5          Lollo Nyberg              61    13 OK Kontinent                 56:01 G        
    6          Maritha Schön             62    13 Andrarums IF                 64:18 S        
    7          Margareta Olsson          61    13 OK Tyringe                   65:23 S        
    8          Britt-Marie Stensson      63    13 IS Kullen                    68:56 S        
    9          Barbro Norrestam          61    13 Helsingborgs SOK             76:18 B        
   10          Gudrun Nilsson            62    13 Andrarums IF                 84:10          

               Ann-Louise Ehn            62    13 OK Kontinent                Felst.          
               Annika Mårtensson         60    13 Lunds OK                  ej start          



D35  (5)       5260 m                      

    1          Ingela Thoresson          68    13 Andrarums IF                 55:45 G        
    2          Sara Giselsson            70     1 Ronneby OK                   55:49 G        
    3          Barbara Svensson          67    23 Finspångs SOK                57:53 G        
    4          Pia Larsson                     13 FK Göingarna                 82:20 B        

               Ingrid Jensen             66    13 OK Kontinent                Felst.          



D35 MOTION  (4 3300 m                      

    1          Carina Samuelsson         65    13 OK Tyringe                   39:34 S        
    2          Ingrid Bengtsson          58    13 Tormestorps IF               63:19          
    3          Lisbeth Nilsson           53    13 Ystads OK                    63:57          
    4          Lena Carlström            52     6 Sävedalens AIK               73:34          



D21  (16)      6120 m                      

    1   (0060) Sara Linse                62    13 Lunds OK                     49:42 G        
    2   (0133) Anna (Humlaröd) Persson   86    13 FK Göingarna                 50:14 G        
    3   (0156) Helena Lindén             79    13 Lunds OK                     55:42 S        
    4   (0282) Marie Svensson            78    13 OK Pan-Kristianstad          57:36 S        
    5   (0209) Eva-Lotta Bengtsson       77    13 Rävetofta OK                 62:14 S        
    6          Ingela Andersson          63    13 Lunds OK                     65:37 S        
    7          Linda Ranbro              76    13 Malmö OK                     67:56 S        
    8          Camilla Brorsson          72    13 Tockarps IK                  68:26 S        
    9   (0338) Anna Olsson               82    13 Lunds OK                     69:03 S        
   10          Oriana Pfister            71    13 OK Pan-Kristianstad          69:34 S        
   11          Carina Törnqvist          65    13 Hässleholms OK               74:53 B        
   12          Heidi Mogstad             81    13 Malmö OK                     86:10          
   13          Diana Persson             85    13 Härlövs IF                   90:53          
   14          Emily Nilsson             86    13 Härlövs IF                   94:04          

        (0506) Karna Thorsson            86    13 Malmö OK                    Felst.          
        (0305) Ellinor Fransson          81    16 Ärla IF                   ej start          



D18  (5)       4720 m                      

    1   (0596) Erica Ek                  88    13 Lunds OK                     47:26 G        
    2   (0636) Pernilla Olsson           88    13 Rävetofta OK                 53:40 S        
    3          Cecilia Olsson            87    13 Rävetofta OK                 62:36 S        
    4          Linda Linsefors           87    13 Lunds OK                     71:32 B        

        (0680) Louise Borg               88    13 FK Åsen                     Felst.          



D16  (12)      4230 m                      

    1          Helene Nyberg             89    13 OK Kontinent                 43:07          
    2          Jenny Björk               90    13 Örkelljunga FK               44:15          
    3          Josefine Ahlbäck          89    13 OK Torfinn                   45:19          
    4          Josefine Nilsson          90    13 Helsingborgs SOK             47:01          
    5          Anna Olsson               89    13 OK Tyringe                   49:31          
    6          Louise Fridholm           89    13 Ringsjö OK                   50:18          
    7          Caroline Ivarsson         89    13 Lunds OK                     52:38          
    8          Emelie Olsson             90    13 OK Kompassen                 53:22          
    9          Anna (Ekeröd) Persson     90    13 FK Göingarna                 54:34          
   10          Anniken Björkstrand       89    13 Ystads OK                    57:32          
   11          Sandra Nilsson            89    13 FK Åsen                      60:30          
   12          Linda Nilsson             89    13 Andrarums IF                 61:30          



D14  (15)      3640 m                      

    1          Malin Jensen              92    13 OK Kontinent                 45:41          
    2          Maja Nilsson              91    13 Helsingborgs SOK             48:05          
    3          Victoria Fridholm         92    13 Ringsjö OK                   48:09          
    4          Malin Törnqvist           91    13 Hässleholms OK               48:15          
    5          Jonna Johansson           92    13 Örkelljunga FK               48:18          
    6          Emma Börjesson            91    13 FK Åsen                      49:00          
    7          Sofia Bergman             92    14 OK Älme                      51:54          
    8          Anna Bredfelt             92    13 Lunds OK                     52:08          
    9          Erika Ohrlander           92    13 OK Pan-Kristianstad          52:25          
   10          Sanna Linsefors           91    13 Lunds OK                     52:59          
   11          Sandra Johansson          91    13 FK Boken                     60:18          
   12          Ronja Arvidsson           91    13 Ringsjö OK                   60:41          
   13          Camilla Nilsson           92    13 OK Torfinn                   63:33          
   14          Sofia Björk               92    13 Örkelljunga FK               68:17          

               Frida Nilsson             91    13 FK Åsen                   ej start          



D12  (16)      2740 m                      

    1          Anna Åhlin                93    13 Helsingborgs SOK             20:53          
    2          Stina Berg                93    13 IS Kullen                    22:36          
    3          Lisa Nyberg               94    13 FK Åsen                      23:06          
    4          Karin Bredfelt            94    13 Lunds OK                     24:37          
    5          Nicole Ljungdahl          94    13 Hjärnarps GH OL              24:41          
    6          Erika Bjerstedt           93    13 Härlövs IF                   25:22          
    7          Moa Olsson                94    13 OK Kompassen                 29:19          
    8          Ida Arvidsson             93    13 Ringsjö OK                   31:18          
    9          Elin Olsson               93    13 FK Göingarna                 31:38          
   10          Tove Ståhl                93    13 IS Kullen                    31:45          
   11          Beatrice Nilsson          93    13 Härlövs IF                   32:17          
   12          Matilda Stensson          93    13 IS Kullen                    32:50          
   13          Julia Dahl                94    13 IS Kullen                    36:50          
   14          Linnea Larsson            93    13 Ystads OK                    38:12          

               Elida Ottmer              93    13 Tormestorps IF            ej start          
               Saga Jönsson              93    13 Hässleholms OK            ej start          



D10  (6)       2620 m                      

    1          Andrea Svensson           96    23 Finspångs SOK                20:55          
    2          Patricia Edgarsson        96    13 Andrarums IF                 25:31          
    3          Jessica Nilsson           95    13 OK Torfinn                   27:55          
    4          Sabina Månsson            95    12 Hagaby GoIF                  28:32          
    5          Kajsa Wetterström         95    13 Tormestorps IF               28:55          
    6          Pim Hedberg               96    13 Lunds OK                     48:58          



U4  (1)        3640 m                      

    1          Elin Nilsson              89    13 Härlövs IF                   96:04          



U3  (4)        2740 m                      

    1          Andreas Pålsson           91    13 Tockarps IK                  26:11          
    2          David Gustavsson          98    13 Örkelljunga FK               32:51          
    3          Erik Lenning              96    13 Rävetofta OK                 35:11          

               Emma Norrestam            92    13 Helsingborgs SOK          ej start          



U2  (5)        2620 m                      

    1          Elin Nilsson              95    13 Helsingborgs SOK             23:54          
    2          Erik Hjort                93    13 Helsingborgs SOK             25:49          
    3          Lovisa Arvidsson          96    13 Ringsjö OK                   32:27          
    4          Wictor Svensson           95    13 Helsingborgs SOK             35:07          
    5          Sandra Törnblad           94    13 Frosta OK                    58:57          



U1  (3)        1740 m                      

    1          Holger Olsson             97    13 Andrarums IF                 20:12          
    2          Thomas Svensson           97    13 Helsingborgs SOK             26:40          
    3          Anna Lundqvist            97    13 OK Gynge                     29:27          



INSKOLNING  (2 1740 m                      

               Adam Segerslätt           98    13 Rävetofta OK                 Godk.          
               Joel Thorsson             97    13 Malmö OK                     Godk.          



Öppen 1  (14)  2620 m                      

    1          Anton Persson             94    14 Markaryds FK                 20:49 B        
    2          Madleine Persson          68    13 Andrarums IF                 25:34 B        
    3          Niclas Dehlin             94    13 Härlövs IF                   25:36 B        
    4          Jonatan Höst              96    13 Hjärnarps GH OL              29:22          
    5          Johan Brink               95    14 Markaryds FK                 29:25          
    6          Anna Haraldsson           81    13 Rävetofta OK                 30:36          
    7          Sandra Arvidsson          65    13 Ringsjö OK                   32:36          
    8          Jonathan B-Tideman        95    13 OK Kontinent                 32:40          
    9          Jesper Skoog              92    13 OK Tyringe                   37:06          
   10          Martina Johansson         93    13 FK Åsen                      37:54          
   11          Felicia Nyberg            93    13 Eslövs FK                    41:19          
   12          Johanna Törnblad          96    13 Frosta OK                    56:17          
   13          Elina Jonsson             99    13 OK Tyringe                   79:05          
   14          Wilma Jonsson             01    13 OK Tyringe                   79:17          



Öppen 2  (22)  2740 m                      

    1          Patrik Brorsson           94    13 Tockarps IK                  25:14 B        
    2          Karl Dannbring            93    13 Lunds OK                     28:42 B        
    3          Fredrik Berndtsson        93    13 Ringsjö OK                   29:33 B        
    4          Anita Palmer              59    20 Ulricehamns OK               29:38 B        
    5          Ingrid Ahlbäck            60    13 OK Torfinn                   30:07 B        
    6          Emelie Lennartsdotter     94    13 Hästveda OK                  30:15 B        
    7          Henrik Persson            89    13 Hässleholms OK               32:52 B        
    8          Matilda Olofsson          94    13 FK Boken                     33:25 B        
    9          Jakob Bratthall-Tideman   94    13 OK Kontinent                 34:57          
   10          A-L Tideman               56    13 OK Kontinent                 35:00          
   11          Helena Berg               64    13 IS Kullen                    36:14          
   12          Jonathan Albinsson        96    13 Tormestorps IF               36:46          
   13          Gösta Oscarsson           39    13 FK Göingarna                 37:10          
   14          Ronja Andersson           93    13 Ystads OK                    39:08          
   15          Jan-Erik Nilsson          49    13 Ystads OK                    39:16          
