LUNGPLUS Frosta OK
Kort DM 2004lö 2004-09-04 13:10
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004
Sträcktider, WinSplits Online
   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H80  (4)       2110 m                      

    1          Nils Carlsson             22    13 FK Snapphanarna              46:44 G        
    2          Nils Lundin               23    13 Andrarums IF                 54:11 S        
    3          Åke Åkesson               20    13 Helsingborgs SOK             64:14 S        

               Claes Claesson            21    13 Malmö OK                  Ej godk.          



H75  (15)      2230 m                      

    1          Arne Nordahl              26    13 Örkelljunga FK               25:20 G        
    2          Sven Granstedt            26    13 OK Pan-Kristianstad          25:38 G        
    3          Yngve Jönsson             27    13 OK Silva                     27:40 G        
    4          Curth Svensson            27    13 Ringsjö OK                   28:15 G        
    5          Ove Nordahl               29    13 Simrishamns OK               31:38 S        
    6          Rune Isaksson             25    13 Helsingborgs SOK             32:30 S        
    7          Nisse Bohman              27    13 OK Kompassen                 33:29 S        
    8          Stig Sjöholm              29    13 Ringsjö OK                   33:56 S        
    9          Bertil Nilsson            27    13 OK Tyringe                   39:26          
   10          Knut Nilsson              27    13 OK Kompassen                 41:44          
   11          Torsten Hermodsson        25    13 Malmö OK                     41:58          
   12          Nils Andersson            28    13 OK Kompassen                 44:32          
   13          Kurt Pålsson              25    13 Helsingborgs SOK             48:54          
   14          Denny Hallström           27    13 Malmö OK                     70:27          

               Åke Dahlström             28    13 FK Snapphanarna           Ej godk.          



H70  (14)      2620 m                      

    1          Leif Claesson             33    13 Tormestorps IF               28:24 G        
    2          Peo Bengtsson             33    13 OK Pan-Kristianstad          29:05 G        
    3          Åke Strand                33    13 Örkelljunga FK               39:37 S        
    4          Hans Holmqvist            32    13 Örkelljunga FK               41:50 B        
    5          Lars Magnusson            32    13 Hässleholms OK               42:46 B        
    6          Nils Rågstedt             30    13 IS Kullen                    44:48          
    7          Kjell Björup              33    13 Lunds OK                     45:23          
    8          Egon Persson              30    13 OK Kompassen                 45:52          
    9          Lennart Nilsson           30    13 OK Kompassen                 46:02          
   10          Bengt Edvardsson          32    13 OK Torfinn                   49:42          
   11          Arne Andersson            31    13 Eslövs FK                    51:11          

               Sven Persson              34    13 Andrarums IF              Ej godk.          
               Östen Claesson            33    13 Lunds OK                  Ej godk.          
               Klas Tykesson             34    13 Rävetofta OK              Ej godk.          



H65  (15)      2730 m                      

    1          Lennart Johansson         37    13 Hässleholms OK               26:54 G        
    2          Bo Bengtsson              35    13 Hässleholms OK               27:16 G        
    3          Bertil Lööf               38    13 OK Pan-Kristianstad          31:50 S        
    4          Inge Nilsson              39    13 Tockarps IK                  33:00 S        
    5          Arne Gustavsson           38    13 Malmö OK                     35:11 S        
    6          Ivar Nilsson              37    13 Hässleholms OK               35:56 S        
    7          Jan-Eric Nelking          35    13 FK Åsen                      39:17 B        
    8          Bengt Olofsson            36    13 Hjärnarps GH OL              39:35 B        
    9          Sven Levin                39    13 Andrarums IF                 40:07 B        
   10          Eric Svärdh               37    13 FK Åsen                      40:14 B        
   11          Burne Nilsson             37    13 OK Torfinn                   42:30          
   12          Göran Seger               37    13 FK Boken                     43:12          
   13          Sedney Hugosson           36    13 Lunds OK                     66:36          

               Bengt Ahlstedt            37    13 FK Åsen                   ej start          
               Karl-Erik Persson         35    13 OK Kompassen              ej start          



H60  (24)      2830 m                      

    1          Inge Persson              43    13 FK Boken                     25:33 G        
    2          Bengt Bergman             44    13 Lunds OK                     26:25 G        
    3          Bertil Ericsson           40    13 Ringsjö OK                   26:42 G        
    4          Öyvind Jensen             42    13 Hässleholms OK               29:51 S        
    5          Sven-Åke Granquist        42    13 Hästveda OK                  31:34 S        
    6          Lars Hylén                43    13 Ringsjö OK                   31:39 S        
    7          Peeter-Jaan Kask          44    13 Lunds OK                     32:10 S        
    8          Erling Larsson            42    13 Hässleholms OK               32:45 S        
    9          Allan Sunnergren          40    13 Hjärnarps GH OL              35:20 S        
   10          Kjell Dahlman             44    13 Tormestorps IF               37:12 B        
   11          Sven-Erik Forsell         43    13 Lunds OK                     37:58 B        
   12          Nils-Åke Nilsson          40    13 Härlövs IF                   38:33 B        
   13          Thore Pettersson          43    13 OK Tyringe                   40:42          
   14          Håkan Brost               40    13 Malmö OK                     42:02          
   15          Lars-Erik Persson         40    13 OK Kontinent                 44:32          
   16          Christer Ljungquist       43    13 Lunds OK                     46:45          
   17          Tom Lindberg              43    13 Lunds OK                     47:22          
   18          Allan Hammar              40    13 OK Kompassen                 49:42          
   19          Ebbe Pehrsson             40    13 OK Silva                     73:01          

               Nils Emilson              42    13 FK Åsen                   Ej godk.          
               Ivan Persson              42    13 Malmö OK                  Ej godk.          
               Lennart Nilsson           41    13 Malmö OK                  Ej godk.          
               Mats Rosén                41    13 Hästveda OK               ej start          
               Roland Akselsson          40    13 Lunds OK                  ej start          



H55  (26)      3120 m                      

    1          Agne Bengtsson            48    13 OK Kompassen                 25:55 G        
    2          Knut Masseck              45    13 Ringsjö OK                   28:09 G        
    3          Mats Svensson             49    13 OK Pan-Kristianstad          30:28 S        
    4          Bill Schölin              48    13 Örkelljunga FK               30:59 S        
    5          Ingvar Persson            45    13 FK Åsen                      31:36 S        
    6          Roy Owesson               46    13 Helsingborgs SOK             32:29 S        
    7          Per-Olof Fernberg         45    13 IS Skanne                    34:32 S        
    8          Christer Jönsson          46    13 Lunds OK                     36:10 S        
    9          Lars Olsson               46    13 FK Boken                     37:01 B        
   10          Lennart Martinsson        48    13 OK Tyringe                   38:37 B        
   11          Håkan C Nilsson           47    13 Malmö OK                     39:25          
   12          Lars Persson              48    13 OK Kompassen                 39:26          
   13          Mats Håkansson            48    13 Malmö OK                     39:58          
   14          Lars Karlsson             49    13 Ringsjö OK                   40:07          
   15          Ingvar Persson            48    13 OK Tyringe                   40:36          
   16          Bengt Ståhl               47    13 Hjärnarps GH OL              40:44          
   17          Ingvar Schön              48    13 Andrarums IF                 41:04          
   18          Jan Persson               47    13 Ystads OK                    44:11          
   19          Bengt Bengtsson           47    13 Tormestorps IF               44:56          
   20          Göran Larsson I           48    13 OK Kompassen                 46:47          
   21          Jan Flansbjer             45    13 Ringsjö OK                   48:42          
   22          Lennart Thelandersson     47    13 Eslövs FK                    59:14          

               Bo BÜlow                  45    13 Malmö OK                  Ej godk.          
               Gert Olsson               48    13 OK Silva                  Ej godk.          
               Åke Olsson                44    13 Hässleholms OK            ej start          
               Kenth Sundgren            49    13 OK Silva                  ej start          



H50  (25)      3180 m                      

    1          Svend-Erik Mathiassen     54    13 Lunds OK                     25:31 G        
    2          Ken Ragnarsson            53    13 OK Kompassen                 26:40 G        
    3          Bengt-Göran Månsson       51    13 OK Pan-Kristianstad          26:55 G        
    4          Stefan Nilsson            53    13 Andrarums IF                 27:26 G        
    5          Yngve Ernstsson           54    13 FK Göingarna                 28:22 G        
    6          Göran Johnsson            50    13 Ringsjö OK                   28:33 G        
    7          Torgny Ottosson           54    13 OK Torfinn                   28:40 G        
    8          Sven-Inge Svensson        53    13 Ringsjö OK                   29:29 S        
    9          Lars Lindborg             50    13 Tormestorps IF               31:02 S        
   10          Lennart Erfors            53    13 OK Torfinn                   31:29 S        
   11          Olle Bohman               52    13 Hjärnarps GH OL              33:00 S        
   12          Per Jensen                51    13 Malmö OK                     34:07 S        
   13          Hans Larsson              51    13 Hässleholms OK               35:18 S        
   14          Rolf Ohrlander            54    13 OK Pan-Kristianstad          37:00 S        
   15          Gert Olsson               51    13 Tockarps IK                  37:01 B        
   16          Bertil Månsson            52    13 Örkelljunga FK               37:59 B        
   17          Lars-Göran Killander      53    13 Hästveda OK                  43:14          
   18          Mikael Nissen             54    13 OK Pan-Kristianstad          47:42          
   19          Bengt Hansson             51    13 Andrarums IF                 50:41          
   20          Tommy Bengtsson           52    13 Hässleholms OK               52:58          

               Lennart Borgkvist         54    13 IS Kullen                 Ej godk.          
               Roland Dahlman            53    13 Malmö OK                  Ej godk.          
               Christer Ljungdahl        51    13 Hjärnarps GH OL           ej start          
               Gert Nilsson              50    13 Lunds OK                  ej start          
               Uno Lundkvist             53    13 Malmö OK                  ej start          



H45  (21)      3520 m                      

    1          Mats Brorsson             59    13 Tockarps IK                  26:13 G        
    2          Jan Nilsson               59    13 OK Pan-Kristianstad          28:46 G        
    3          Bengt Larsson             56    13 FK Göingarna                 29:13 G        
    4          Mikael Svensson           57    13 OK Pan-Kristianstad          29:56 G        
    5          Gert Nielsen              57    13 Lunds OK                     29:57 G        
    6          Alf Westesson             57    13 OK Kontinent                 31:18 S        
    7          Sten Segerslätt           57    13 Rävetofta OK                 32:27 S        
    8          Jan Karlsson              56    13 Hässleholms OK               33:04 S        
    9          Thomas Almqvist           56    13 Helsingborgs SOK             35:37 S        
   10          Peter Lincoln             55    13 FK Snapphanarna              36:55 S        
   11          Stellan Martinsson        55    13 OK Tyringe                   37:36 S        
   12          Thomas Nilsson            55    13 FK Göingarna                 38:44 B        
   13          Björn Minör               58    13 Lunds OK                     40:23 B        
   14          Mats Skäppegård           57    13 FK Åsen                      41:03          
   15          Anders Freij              55    13 Lunds OK                     43:34          
   16          Leif Carlsson             58    13 OK Kontinent                 44:30          
   17          Håkan Nyberg              59    13 OK Kontinent                 45:34          
   18          Smén Nilsson              59    13 Andrarums IF                 47:10          
   19          Mats Svensson             59    13 OK Torfinn                   56:32          
   20          Stefan Norrestam          59    13 Helsingborgs SOK             57:12          

               Lars-Göran Nyberg         56    13 FK Åsen                   Ej godk.          



H45 MOTION  (3 3150 m                      

    1          Sven-Erik Persson               13 Ystads OK                    37:17 S        
    2          Stephan Borgehammar       58    13 Lunds OK                     38:21 S        
    3          Lars-Göran Frisell        59    13 Helsingborgs SOK             44:57 S        



H40  (20)      3800 m                      

    1          Mats Nilsson              64    13 Helsingborgs SOK             26:36 G        
    2          Zoltan Fazakas            63    13 OK Pan-Kristianstad          27:54 G        
    3          Andreas Oxenstierna       60    13 Ringsjö OK                   32:53 S        
    4          Stefan Johansson          62    13 FK Åsen                      34:04 S        
    5          Bengt-Åke Berndtsson      62    13 Ringsjö OK                   37:36 S        
    6          Peter Larsson             62    13 FK Boken                     38:40 B        
    7          Jan-I Nygren              62    13 FK Boken                     39:20 B        
    8          Bo Arne Ståhl             60    13 IS Kullen                    41:50          
    9          Per Andén                 64    13 Hässleholms OK               43:23          
   10          Anders Berg               62    13 IS Kullen                    46:25          
   11          Anders Åberg              60    13 OK Torfinn                   47:17          
   12          Jonas Åhlin               63    13 Helsingborgs SOK             47:32          
   13          Anders Nilsson            60    13 Helsingborgs SOK             48:23          
   14          Pål Bengtsson             62    13 IS Kullen                    51:47          
   15          Mats Hildingsson          63    13 Lunds OK                     52:05          
   16          Stefan Edvardsson         64    13 OK Torfinn                   53:16          
   17          Hans Persson              62    13 Andrarums IF                 61:45          
   18          Staffan Kristiansson      61    13 Tockarps IK                  68:18          

               Ingemar Carlsson          63    13 FK Boken                  ej start          
               Thomas Johansson          61    13 Örkelljunga FK            ej start          



H35  (15)      4170 m                      

    1          Patrik Rosén              67    13 Hästveda OK                  30:50 G        
    2          Niklas Nilsson            67    13 Härlövs IF                   33:14 G        
    3          Henrik Kivivuori          69    13 Hästveda OK                  34:57 G        
    4          Kristian Bengtsson        69    13 FK Åsen                      36:05 S        
    5          Björn Nilsson             69    13 Härlövs IF                   36:36 S        
    6          Magnus Larsen             68    13 FK Boken                     36:59 S        
    7          Per-Olof Andersson        65    13 OK Tyringe                   37:27 S        
    8          Niklas Edvardsson         67    13 Hästveda OK                  37:28 S        
    9          Dan Jensen                66    13 Malmö OK                     38:45 S        
   10          Peder Nilsson             65    13 OK Torfinn                   49:33          
   11          Karsten Brynell           67    13 Malmö OK                     60:12          
   12          Mårten Persson            66    13 OK Kontinent                 61:58          
   13          Magnus Jensen             65    13 OK Kontinent                 67:19          
   14          Jörgen Persson            68    13 Andrarums IF                 72:38          

               Per Andersson             65    13 OK Gynge                  ej start          



H21  (42)      4790 m                      

    1   (0014) Jörgen Olsson             71    13 OK Pan-Kristianstad          27:08 G        
    2   (0012) Johan Modig               77    13 OK Pan-Kristianstad          28:30 G        
    3   (0107) Simon Svensson            83    13 OK Pan-Kristianstad          31:37 S        
    4          Thomas Westlund           66    13 OK Pan-Kristianstad          31:56 S        
    5   (0191) Andreas Ferm              78    13 FK Göingarna                 32:55 S        
    6   (0074) Fredrik Persson           81    13 OK Pan-Kristianstad          33:16 S        
    7   (0252) Jesper Håkansson          76    13 Härlövs IF                   35:33 S        
    8          Ulf Öhgren                70    13 Helsingborgs SOK             35:57 S        
    9          Anders Svensson           72    13 OK Pan-Kristianstad          35:58 S        
   10   (0361) Jonas Bengtsson           79    13 Härlövs IF                   36:04 S        
   11   (0542) Rasmus Grönlund           78    13 Helsingborgs SOK             36:08 S        
   12   (0503) Erik Bengtsson            72    13 FK Åsen                      36:12 S        
   13   (0680) Per-Åke Nilsson           65    13 Härlövs IF                   36:14 S        
   14   (0740) Richard Johansson         75    13 Härlövs IF                   36:15 S        
   15          Gustaf Wennerberg         83    20 OK Klyftamo                  37:01 S        
   16   (0575) Mikael Persson            78    13 Härlövs IF                   37:04 S        
   17   (0638) Håkan Palm                71    13 FK Boken                     37:44 S        
   18          Johan Aspegren            79    13 OK Kontinent                 38:17 S        
   19          Fredrik Gunnarsson        82    13 Härlövs IF                   39:25 S        
   20          Mattias Åberg             72    13 Eslövs FK                    39:52 S        
   21          Pär Timby                 77    13 Malmö OK                     40:11 B        
   22   (0759) Per Erik Jönsson          79    13 OK Torfinn                   40:16 B        
   23          Magnus Härwell            78    13 Eslövs FK                    40:24 B        
   24          Patrik Johansson          82    13 Helsingborgs SOK             41:53 B        
   25   (0561) Andreas Eriksson          79    13 Lunds OK                     42:07          
   26          Magnus Emilsson           76    13 FK Åsen                      42:13          
   27          Björn Lindkvist           75    13 Malmö OK                     43:31          
   28          Andreas Blomqvist         75    13 FK Boken                     43:34          
   29   (1121) Matts Tenland             82    13 Andrarums IF                 44:27          
   30   (1140) Olof Ottosson             80    13 OK Pan-Kristianstad          44:38          
   31   (1031) Magnus Jonasson           73    13 Malmö OK                     45:19          
   32          David Pettersson          82    13 Lunds OK                     47:31          
   33          Andreas Persson           82    13 Hästveda OK                  52:08          
   34          Daniel Thuresson          71    13 Helsingborgs SOK             53:24          
   35          Mikael Carlsvärd          74    13 IS Kullen                    55:42          
   36          Oskar Persson             75    13 Lunds OK                     57:28          

        (0464) Peter Hedberg             62    13 Lunds OK                  Ej godk.          
               Mats Ranbro               70    13 Malmö OK                  Ej godk.          
               Per Aspegren              81    13 OK Kontinent              Ej godk.          
        (1306) Fredrik Persson           71    13 Helsingborgs SOK          ej start          
               Henrik Modig              74    13 OK Pan-Kristianstad       ej start          
        (0688) Anders Jägryd             66    13 Lunds OK                  ej start          



H20  (6)       4170 m                      

    1   (0315) Jakob Lööf                85    13 OK Pan-Kristianstad          29:06 G        
    2   (0703) Erik Lundh                85    13 OK Pan-Kristianstad          32:49 G        
    3   (0880) Olof Bengtsson            84    13 FK Åsen                      34:52 S        
    4   (0595) Andreas Kristensson       85    13 OK Torfinn                   35:25 S        
    5   (0516) Jonas Nyberg              84    13 OK Pan-Kristianstad          38:57 S        

        (0591) Linus Larsson             85    13 FK Göingarna              ej start          



H18  (13)      3520 m                      

    1   (0163) Mikael Kristensson        87    13 OK Torfinn                   21:04 G        
    2   (0367) Markus Svensson           86    13 OK Pan-Kristianstad          25:08 S        
    3   (0495) Ola Nyberg                87    13 OK Pan-Kristianstad          27:14 S        
    4   (0968) Eddie Persson             87    13 Ystads OK                    28:33 S        
    5   (0804) Mattias Killander         87    13 Hästveda OK                  29:35 S        
    6   (0777) Martin Wendt              86    13 FK Boken                     30:08 S        
    7   (0627) Joel Bergkvist            86    13 Ringsjö OK                   31:23 B        
    8   (1004) Patrik Carlsson           87    13 OK Kontinent                 31:40 B        
    9   (0947) Fredrik Hansen            86    13 FK Boken                     32:23 B        
   10   (1276) Fredrik Hällefors         87    13 Hässleholms OK               33:05          
   11          Johan Glantz              86    13 Andrarums IF                 35:13          
   12   (1046) Magnus Johnsson           87    13 FK Göingarna                 35:56          

        (0838) Oscar Borg                86    13 FK Åsen                   ej start          



H16  (26)      3440 m                      

    1          Sebastian Ljungdahl       88    13 Hjärnarps GH OL              22:55          
    2   (1083) Patrik Lindeberg          88    13 Ringsjö OK                   24:08          
    3   (0734) Linus Bohman              88    13 Hjärnarps GH OL              25:15          
    3          Robin Westesson           88    13 OK Kontinent                 25:15          
    5          Johannes Nyberg           89    13 FK Åsen                      28:10          
    6          Marcus Andersson          89    13 OK Pan-Kristianstad          28:51          
    7          Michael Lincoln           89    13 FK Snapphanarna              30:02          
    8          Björn Öhrstrand           89    13 Ystads OK                    30:35          
    9          Emil Svensson             88    13 Hjärnarps GH OL              33:58          
   10          Magnus Håkansson          88    13 Helsingborgs SOK             34:22          
   11          Dick Olsson               89    13 Ringsjö OK                   36:14          
   12          Sebastian Jogby           88    13 OK Pan-Kristianstad          36:16          
   13          Kristof Remes             89    13 OK Silva                     36:24          
   14          Marcus Trulsson           88    13 Härlövs IF                   37:13          
   15          Jens Hagedorn-Johansson   88    13 Hjärnarps GH OL              37:49          
   16          Albert Johansson          89    13 Lunds OK                     38:03          
   17          Anton Marmelid            89    13 IS Kullen                    39:31          
   18          Johan Lundqvist           89    13 OK Gynge                     39:56          
   19          Sam Eriksson              89    13 Andrarums IF                 40:35          
   20          Linus Arvidsson           89    13 Ringsjö OK                   41:39          
   21          Christopher Bennäs        88    13 OK Torfinn                   47:39          
   22          Dan Kjeldsen              89    13 OK Kontinent                 50:14          
   23          Anders Andersson          89    13 FK Boken                     52:54          
   24          Markus Österblad          89    13 FK Boken                     60:46          
   25          Björn Lövdahl             88    13 Hässleholms OK               67:44          

               Thomas Solding            88    13 OK Torfinn                ej start          



H14  (35)      2880 m                      

    1          Simon Christoferson       90    13 Tormestorps IF               24:35          
    2          Johan Kristensson         91    13 OK Torfinn                   24:47          
    3          Richard Sjöholm           90    13 Ringsjö OK                   24:50          
    4          Martin Lindeberg          90    13 Ringsjö OK                   27:15          
    5          Emil Westesson            90    13 OK Kontinent                 28:49          
    6          Henrik Ahlbäck            90    13 OK Torfinn                   28:52          
    7          Felix Carlsson            90    13 Hässleholms OK               29:50          
    8          Rasmus Elmelid            90    13 Ringsjö OK                   30:14          
    9          Johan Larsson             90    13 Hässleholms OK               30:49          
   10          Viktor Stensson           90    13 IS Kullen                    30:52          
   11          Alexander Jogby           90    13 OK Pan-Kristianstad          31:16          
   12          Daniel Johansson          91    13 FK Åsen                      32:08          
   13          David Norrestam           91    13 Helsingborgs SOK             32:09          
   14          Daniel Nilsson            90    13 Andrarums IF                 32:55          
   15          Mattias Johansson         90    13 FK Boken                     33:39          
   16          Niklas Olofsson           90    13 Helsingborgs SOK             34:02          
   17          Tobias Bjelk              91    13 Hästveda OK                  35:06          
   18          Jakob Segerslätt          91    13 Rävetofta OK                 36:23          
   19          Ted Nilsson               91    13 OK Pan-Kristianstad          37:06          
   20          Anton Österblad           91    13 FK Boken                     39:27          
   21          Simon Månsson             90    13 Örkelljunga FK               39:33          
   22          Anders Marntell           91    13 FK Boken                     41:49          
   23          Gustav Lindqvist          91    13 OK Kontinent                 44:30          
   24          Pontus Renmarker          90    13 OK Kontinent                 48:07          
   25          Robert Wetterlöf          91    13 OK Tyringe                   49:55          
   26          Jesper Ståhl              91    13 IS Kullen                    50:20          
   27          Carl Ohrlander            90    13 OK Pan-Kristianstad          51:34          
   28          Joakim Skäppegård         90    13 FK Åsen                      57:17          
   29          Emil Liedholm             90    13 OK Tyringe                   58:11          
   30          Hampus Mauritzon          91    13 Örkelljunga FK               62:24          
   31          Filip Pileboda            90    13 FK Åsen                      66:03          
   32          Henrik Olsson             91    13 Rävetofta OK                 66:16          

               Christian Ivarsson        90    13 Andrarums IF              ej start          
               Martin Ilmanen-Brynell    91    13 Malmö OK                  ej start          
               Gunnar Rolander           91    13 OK Pan-Kristianstad       ej start          



H12  (28)      2140 m                      

    1          Johan Ekelöv              92    13 Ringsjö OK                   15:09          
    2          Hugo Mattsson             92    13 Rävetofta OK                 16:48          
    3          Andreas Westlund          92    13 Hässleholms OK               18:35          
    4          Sebastian Wetterström     92    13 Tormestorps IF               19:08          
    5          Kasper Carlsson           92    13 Hässleholms OK               20:20          
    6          Sture Jeppsson            92    13 Lunds OK                     21:54          
    7          André Nilsson             92    13 FK Åsen                      21:55          
    7          Anton Oddmo               93    13 Härlövs IF                   21:55          
    7          Fredrik Nilsson           92    13 Örkelljunga FK               21:55          
   10          Hampus Andersson          93    13 OK Tyringe                   22:19          
   11          Rasmus Karlsson           93    13 Härlövs IF                   22:23          
   12          Viktor Hjalmar            92    13 Andrarums IF                 23:13          
   13          Jonas Johnsson            93    13 Hästveda OK                  23:29          
   14          Henrik Ilmanen-Brynell    93    13 Malmö OK                     24:52          
   15          Carl Swedenborg           93    13 Lunds OK                     25:09          
   16          Hampus Törnqvist          93    13 Hässleholms OK               27:57          
   17          Linus Ljungdahl           92    13 Hjärnarps GH OL              28:23          
   18          Felix Nordh               92    13 OK Tyringe                   29:21          
   19          Martin Persson            93    13 OK Kontinent                 29:59          
   20          Kristian Oxenstierna      93    13 Ringsjö OK                   31:13          
   21          Elias Westerlund          93    13 FK Boken                     33:17          
   22          Christoffer Nilsson       92    13 Tormestorps IF               33:41          
   23          Martin Bengtsson          92    13 IS Kullen                    35:52          
   24          Anton Larsson             92    13 OK Tyringe                   39:27          
   25          Rasmus Johansson          93    13 Örkelljunga FK               55:28          

               Oskar Andersson           93    13 OK Gynge                  ej start          
               Gustav Oxenstierna        92    13 Ringsjö OK                ej start          
               Ted Larsen                93    13 Rävetofta OK              ej start          



H10  (24)      1890 m                      

    1          Simon Lundqvist           94    13 OK Gynge                     13:54          
    2          Emil Westlund             94    13 Hässleholms OK               14:24          
    3          Marcus Svensson           94    13 FK Boken                     14:43          
    4          Anton Månsson             95    13 Örkelljunga FK               15:33          
    5          Patrik Brorsson           94    13 Tockarps IK                  17:37          
    6          Rasmus Svantesson         95    13 Hjärnarps GH OL              18:05          
    7          Henning Ottmer            95    13 Tormestorps IF               19:33          
    8          Björn Lindqvist           94    13 FK Boken                     19:53          
    9          Hjalmar Freij             95    13 Lunds OK                     20:15          
   10          David Svensson            96    13 FK Boken                     20:41          
   11          David Frisell             94    13 Helsingborgs SOK             20:55          
   12          Niklas Schrewelius        94    13 FK Snapphanarna              21:11          
   13          Daniel Nilsson            94    13 Tormestorps IF               21:17          
   14          Linus Welander            94    13 Örkelljunga FK               21:50          
   15          Morgan Olsson             95    13 Andrarums IF                 22:06          
   16          Niklas Andersson          94    13 Andrarums IF                 22:27          
   17          Oskar Jensen Sondén       95    13 Malmö OK                     23:31          
   18          Robin Karlsson            96    13 Härlövs IF                   23:32          
   19          Jonas Larsson             95    13 Ystads OK                    23:40          
   20          Mattis Ernstsson          95    13 FK Göingarna                 26:18          
   21          Emil Robertsson           95    13 Örkelljunga FK               27:11          
   22          Harald Ottmer             95    13 Tormestorps IF               27:14          
   23          Jesper Persson            95    13 Andrarums IF                 27:19          
   24          Erik Bengtsson            94    13 IS Kullen                    27:50          



D75  (9)       2110 m                      

    1          Lena Nordahl              26    13 Örkelljunga FK               42:42 G        
    2          Anna Nilsson              25    13 OK Tyringe                   43:17 G        
    3          Edith Borg                29    13 Helsingborgs SOK             44:43 G        
    4          Elsa Olausson             29    13 OK Tuvan                     48:50 S        
    5          Anna Hermansson           24    13 Helsingborgs SOK             58:43 S        
    6          Ingrid Brorsson           29    13 Tockarps IK                  59:42 S        
    7          Ulla Hjalmarsson          29    13 Hässleholms OK               60:37 S        
    8          Maj-Britt Sjöholm         29    13 Ringsjö OK                   70:18          
    9          Lena Bohman               28    13 OK Kompassen                 80:22          



D70  (4)       2110 m                      

    1          Clarie Ek                 32    13 OK Pan-Kristianstad          30:42 G        
    2          Marianne Ericsson         30    13 Tockarps IK                  36:44 S        
    3          Solvey Bergdahl           30    13 Helsingborgs SOK             63:08          

               Inga-Lisa Hedström        30    13 OK Pan-Kristianstad       ej start          



D65  (7)       2140 m                      

    1          Inga-Britt Bengtsson      39    13 OK Pan-Kristianstad          36:01 G        
    2          Elvy Holmqvist            35    13 Örkelljunga FK               36:13 G        
    3          Maj Carlsson              35    13 FK Snapphanarna              50:20 S        
    4          Kerstin Larsson           36    13 FK Boken                     51:09 S        
    5          Barbro Hugosson           37    13 Lunds OK                     61:47          

               Gun Hansson               35    13 Andrarums IF              Ej godk.          
               Kerstin Granstedt         35    13 OK Pan-Kristianstad       Ej godk.          



D60  (11)      2140 m                      

    1          Ann-Charlotte Jensen      42    13 Hässleholms OK               28:49 G        
    2          Karin Jakobsson           43    13 Eslövs FK                    31:54 G        
    2          Torill Svendsen           44    13 Lunds OK                     31:54 G        
    4          Gull Svensson             44    13 Tockarps IK                  33:08 S        
    5          Marita Pusa               44    13 FK Boken                     41:05 B        
    6          Lena Pehrsson             42    13 OK Silva                     48:42          
    7          Ulla-Britt Persson        43    13 OK Kontinent                 53:29          
    8          Märta Hedberg             42    13 Lunds OK                     57:23          
    9          Gunnel Nilsson            44    13 Malmö OK                     65:03          

               Birgit Palm               42    13 FK Boken                  Ej godk.          
               Lena Persson              43    13 Malmö OK                  Ej godk.          



D55  (16)      2150 m                      

    1          Inger Glans               49    13 OK Torfinn                   25:40 G        
    2          Gunilla Svensson          49    13 OK Pan-Kristianstad          27:20 G        
    3          Britt Forsell Pirozzi     45    13 Lunds OK                     28:21 G        
    4          Maj-Britt Byström         48    13 Rävetofta OK                 29:39 S        
    5          Berit Schannong           48    13 Malmö OK                     31:40 S        
    6          Sonja Hammar              49    13 OK Kompassen                 35:12 S        
    7          Margareta Kristensson     49    13 Lunds OK                     35:58 S        
    8          Margareta Sjöberg         48    13 Lunds OK                     38:40 B        
    9          Britt Bülow               47    13 Malmö OK                     44:12          
   10          Kristina Landgren         48    13 Malmö OK                     44:40          
   11          Britt Åkesson             47    13 Hässleholms OK               44:52          
   12          Anna-Lisa Hansson         47    13 OK Pan-Kristianstad          47:34          
   13          Karin Bergman             48    13 Lunds OK                     47:51          
   14          Kerstin Larsson           46    13 OK Pan-Kristianstad          51:37          
   15          Karin Bengtsson           46    13 OK Kompassen                 55:46          
   16          Barbro Martinsson         49    13 OK Tyringe                   57:26          



D50  (14)      2650 m                      

    1          Eva Tykesson              53    13 Rävetofta OK                 26:59 G        
    2          Bodil Hermansson          50    13 OK Gynge                     28:06 G        
    3          Christine Edenbrandt      54    13 Lunds OK                     29:05 G        
    4          Karin Nilsson             54    13 Lunds OK                     33:49 S        
    5          Åsa Ståhl                 50    13 Hjärnarps GH OL              37:27 S        
    6          Karin Larsson             50    13 OK Kompassen                 39:00 B        
    7          Barbro Håkansson          51    13 Härlövs IF                   44:16          
    8          Ulla Karlsson             53    13 Tormestorps IF               46:12          
    9          Stina Gunnarsson          54    13 Härlövs IF                   50:04          
   10          Ann-Christine Moberg      52    13 Andrarums IF                 51:53          
   11          Marianne Hallberg         50    13 FK Boken                     52:27          
   12          Ann-Marie Nilsson         54    13 Ystads OK                    53:08          
   13          Ulla Olsson               50    13 FK Boken                     66:29          

               Margareta Schölin         53    13 Örkelljunga FK            ej start          



D45  (15)      2650 m                      

    1          Agneta Erfors             59    13 OK Torfinn                   24:06 G        
    2          Eva Folkesson Lööf        58    13 OK Pan-Kristianstad          26:24 G        
    3          Ina Lindeberg             55    13 Ringsjö OK                   26:37 G        
    4          Ingela Ekelöv             58    13 Ringsjö OK                   28:04 S        
    5          Kerstin Persson           59    13 FK Göingarna                 28:42 S        
    6          Ewa Roos                  59    13 Helsingborgs SOK             28:43 S        
