Resultat 030412

Frosta OK 12/4 2003lö 2003-04-12 12:55
Resultatskapad av OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H80  (2)       2730 m                      

    1          Yngve  Jönsson            20    13 Lunds OK                     49:43 G        
    2          Börje  Andersson          20    13 Pan-Kristianstad             69:28 S        



H75  (12)      3030 m                      

    1          Stig-Allan Jönsson        28     7 Halmstad Garnisons IF        33:46 G        
    2          Nisse  Bohman             27    13 OK Kompassen                 34:41 G        
    3          Nils  Andersson           28    13 OK Kompassen                 37:29 G        
    4          Hans  Lindin              25    13 Malmö OK                     38:54 S        
    5          Yngve  Jönsson            27    13 OK Silva                     39:29 S        
    6          Sven  Granstedt           26    13 Pan-Kristianstad             39:34 S        
    7          Rune  Isaksson            25    13 Helsingborgs SOK             41:27 S        
    8          Gunnar  Carlsson          24    13 OK Gynge                     42:32 S        
    9          Knut  Nilsson             27    13 OK Kompassen                 47:03 S        
   10          Curth  Svensson           27    13 Ringsjö OK                   52:10          
   11          Ragnar  Bengtsson         28    13 FK Snapphanarna              64:31          

               Gustaf  Almqvist          24    14 OK Älme                     Felst.          



H70  (15)      3960 m                      

    1          Ahti  Pärssinen           33    13 OK Silva                     41:54 G        
    2          Stig  Seger               33    13 Hjärnarps GH OL              48:08 S        
    3          Åke  Strand               33    13 Örkelljunga FK               49:05 S        
    4          Owe  Åkesson              32    13 Härlövs IF                   51:18 S        
    5          Lennart  Nilsson          30    13 OK Kompassen                 52:03 S        
    6          Hans  Holmqvist           32    13 Örkelljunga FK               52:04 S        
    7          Jan  Jönsson              31     7 Falkenbergs OK               54:20 S        
    8          Leo  Åkesson              31    13 Härlövs IF                   57:05 S        
    9          Lars  Magnusson           32    13 Hässleholms OK               58:59 S        
   10          Egon  Persson             30    13 OK Kompassen                 63:16          
   11          Bengt  Edvardsson         32    13 OK Torfinn                   64:24          
   12          Kjell-Arne  Pettersson    30    13 Härlövs IF                   68:52          
   13          Sven  Snogerup            29    13 Lunds OK                     69:16          
   14          Ove  Nordahl              29    13 Simrishamns OK               74:35          

               Arne  Andersson           31    13 Eslövs FK                 ej start          



H65  (16)      4640 m                      

    1          Bo  Bengtsson             35    13 Hässleholms OK               44:12 G        
    2          Rune  Bengtsson           38     1 Ronneby OK                   45:25 G        
    3          Karl-Erik  Persson        35    13 OK Kompassen                 46:05 G        
    4          Bengt  Ahlstedt           37    13 FK Åsen                      47:46 G        
    5          Arne  Gustavsson          38    13 Malmö OK                     53:17 S        
    6          Krister  Paulsson         38    13 OK Kompassen                 55:54 S        
    7          Börje  Johansson          89    14 FK Finn                      56:14 S        
    8          Sven  Persson             34    13 Andrarums IF                 57:07 S        
    9          Göran  Seger              37    13 FK Boken                     57:58 S        
   10          Klas  Tykesson            34    13 Rävetofta OK                 58:34 S        
   11          Burne  Nilsson            37    13 OK Torfinn                   62:04 S        
   12          Ernie  Broström           38     7 Halmstad OK                  64:37 B        
   13          Sedney  Hugosson          36    13 Lunds OK                     65:17 B        
   14          Bengt  Olofsson           36    13 Hjärnarps GH OL              67:17 B        
   15          Jan-Eric  Nelking          0    13 FK Åsen                      69:47          
   16          Kjell  Olofsson           38    13 Eslövs FK                    70:13          



H60  (17)      4640 m                      

    1          Waste  Byström            43    14 OK Virdarna                  45:45 G        
    2          Peo  Bengtsson            33    13 Pan-Kristianstad             47:56 G        
    3          Gunnar  Persson DY        42    13 Tormestorps IF               49:24 G        
    4          Björn  Nordström          43    13 Hässleholms OK               51:04 S        
    4          Sven-Erik  Forsell        43    13 Lunds OK                     51:04 S        
    6          Ingemar  Svensson         39    13 Lunds OK                     51:23 S        
    7          Gunnar  Sandström         40    13 Pan-Kristianstad             52:53 S        
    8          Sven-Åke  Andertoft       39    14 Markaryds FK                 52:57 S        
    9          Karl-Axel Nilsson         40     6 Kungälvs OK                  53:36 S        
   10          Nils  Emilson             42    13 FK Åsen                      55:03 S        
   11          Gert  Olsson              40    13 Malmö OK                     57:33 S        
   12          Allan  Sunnergren         40    13 Hjärnarps GH OL              57:51 S        
   13          Sven  Jonasson            42     1 OK Skogsfalken               58:27 S        
   14          Nils  Mårtensson          41    13 Andrarums IF                 58:55 S        
   15          Christer  Ljungquist      43    13 Lunds OK                     70:30          

               Inge  Nilsson             39    13 Tockarps IK                 Felst.          
               Torgny  Jonsson           41    14 Växjö Allmänna IS         ej start          



H55  (21)      5160 m                      

    1          Bengt  Bergman            44    13 Lunds OK                     43:07 G        
    2          Per-Olof  Fernberg        45    13 IS Skanne                    44:23 G        
    3          Agne  Bengtsson           48    13 OK Kompassen                 44:28 G        
    4          Morgan  Ljung             45    14 Vaggeryds SOK                46:06 G        
    5          Stig Johansson            48    14 Bredaryds SOK                46:26 G        
    6          Bill Schölin              48    13 Örkelljunga FK               47:16 G        
    7          Åke  Persson              48    13 Hjärnarps GH OL              48:41 G        
    8          Bengt  Andersson          44    13 Tormestorps IF               48:52 G        
    9          Göran  Bengtsson          44     7 IK Trenne Ullared            51:11 S        
   10          Eric  Tenland             47    13 Andrarums IF                 51:56 S        
   11          Roy  Owesson              46    13 Helsingborgs SOK             54:19 S        
   12          Håkan C  Nilsson          47    13 Malmö OK                     56:34 S        
   13          Anders  Wetterling        47     1 Stigmännen Karlshamns OK     56:40 S        
   14          Leif  Malm                48    14 Markaryds FK                 58:11 S        
   15          Bengt  Ståhl              47    13 Hjärnarps GH OL              58:50 S        
   16          Ingvar  Schön             48    13 Andrarums IF                 59:05 S        
   17          Gert  Olsson              48    13 OK Silva                     61:56 S        
   18          Göran  Larsson I          48    13 OK Kompassen                 64:08 B        
   19          Bo  BÜlow                 45    13 Malmö OK                     65:14 B        
   20          Jan  Påhlstorp            46    14 Emmaboda Verda OK            71:59          

               Olle  Nyström             46    13 IS Kullen                 ej start          



H50  (19)      5680 m                      

    1          Håkan  Winnberg           49     7 IK Trenne Ullared            43:01 G        
    2          Jan  Olofsson             53     1 Ronneby OK                   48:37 G        
    3          Olle  Bohman              52    13 Hjärnarps GH OL              49:28 S        
    4          Bo-Anders  Nilsson        50    13 Lunds OK                     51:02 S        
    5          Lars  Lindborg            50    13 Tormestorps IF               52:19 S        
    6          Göran  Liljequist         52    14 OK Älme                      52:44 S        
    7          Jonny  Svensson           53     1 OK Vilse 87                  53:27 S        
    8          Sven-Erik Mellby          51    13 Eslövs FK                    53:38 S        
    9          Anders  Persson           51     1 OK Vilse 87                  54:35 S        
   10          Roland  Dahlman           53    13 Malmö OK                     54:41 S        
   11          Jan  Jönsson              50    13 Malmö OK                     55:26 S        
   12          Sven-Olof  Larsson        49    14 Växjö Allmänna IS            61:12 S        
   13          Mats  Svensson            49    13 Pan-Kristianstad             61:52 S        
   14          Bengt  Hansson            51    13 Andrarums IF                 70:50          
   15          Kaare  Hansson            49    13 Malmö OK                     81:23          

               Bo  Månsson               53     7 OK Löftan                   Felst.          
               Tommy  Bengtsson          52    13 Hässleholms OK            ej start          
               Nils  Nilsson             49    13 Pan-Kristianstad          ej start          
               Anders  Larsson           50    23 OK Roxen                  ej start          



H45  (9)       6260 m                      

    1          Tore  Tjernlund           58     1 OK Vilse 87                  52:02 G        
    2          Stellan  Martinsson       55    13 OK Tyringe                   52:49 G        
    3          Gert  Nielsen             57    13 Lunds OK                     52:59 G        
    4          Lars-Göran  Nyberg        56    13 FK Åsen                      55:58 G        
    5          Anders  Freij             55    13 Lunds OK                     57:12 G        
    6          Arne  Andersson           54    13 OK Torfinn                   58:39 G        
    7          Lars  Börjesson            0    13 FK Åsen                      60:04 S        
    8          Rolf  Ohrlander           54    13 Pan-Kristianstad             67:58 S        
    9          Björn  Karlsson           55     7 Halmstad OK                  68:15 S        



H45 MOTION  (5 4150 m                      

    1          Jan  Persson              47    13 Ystads OK                    36:19 S        
    2          Jan-Erik  Nilsson         49    13 Ystads OK                    42:03 S        
    3          Sven Erik Persson         52    13 Ystads OK                    43:30 S        
    4          Bo  Svensson              44    13 Härlövs IF                   45:16 B        
    5          Stig  Nydahl              46     1 Stigmännen Karlshamns OK     50:25 B        



H40  (13)      6820 m                      

    1          Lars  Söderlund           60    13 Tormestorps IF               47:22 G        
    2   (0971) Göran  Månsson            61     1 OK Dacke                     50:45 G        
    3          Thomas  Johansson         61    13 Örkelljunga FK               52:12 G        
    4          Sven  Giselsson           62     1 Ronneby OK                   53:02 S        
    5          John  Eriksson            62    14 Växjö OK                     54:57 S        
    6          Bengt  Olsson             63    13 Eslövs FK                    55:08 S        
    7          Anders  Åberg             60    13 OK Torfinn                   63:21 S        
    8          Bo Arne  Ståhl            60    13 IS Kullen                    70:52 B        
    9          Håkan  Nyberg             59    13 OK Kontinent                 76:52          
   10          Anders  Lindskov          60    13 FK Göingarna                 86:54          
   11          Per  Erlandsson           59     1 Stigmännen Karlshamns OK     88:11          

               Nisse  Rosén              61     1 Stigmännen Karlshamns OK    Felst.          
               Jan  Nilsson              59    13 Pan-Kristianstad          ej start          



H35  (5)       6820 m                      

    1   (0580) Per-Åke  Nilsson          65    13 Härlövs IF                   46:49 G        
    2          Håkan  Svensson           67    13 Lunds OK                     52:14 S        
    3          Conny  Söderström         66     1 OK Dacke                     54:45 S        
    4          Svante  Lennerstedt       66    13 Lunds OK                     62:12 S        
    5          Peter  Andersson          66    13 OK Gynge                     70:23 B        



H35 MOTION  (4 5740 m                      

    1          Peder  Nilsson            65    13 OK Torfinn                   54:42 S        
    2          Bert  Olsson              62    13 OK Silva                     57:39 S        
    3          Anders  Berg              62    13 IS Kullen                    67:12 B        
    4          Magnus  Jensen            65    13 OK Kontinent                 72:18 B        



H21  (46)      8250 m                      

    1   (0071) Andreas  Nilsson          72    13 Pan-Kristianstad             51:55 G        
    2   (0216) Ingemar  Ericsson         74     1 Ronneby OK                   53:10 G        
    3   (0135) Elis  Bengtsson           62     3 Malungs OK Skogsmårdarna     53:27 G        
    4   (0543) Jonathan  Gunnarsson      82    13 Ringsjö OK                   53:29 G        
    5   (0223) Magnus  Granqvist         72     1 OK Orion                     53:30 G        
    6   (0204) Thomas  Westlund          66    13 Pan-Kristianstad             53:47 G        
    7   (0603) Mikael  Kristensson       87    13 OK Torfinn                   54:03 G        
    8   (0355) Erik  Modig               83    13 Pan-Kristianstad             54:14 G        
    9   (0348) Henrik  Modig             74    13 Pan-Kristianstad             55:23 G        
    9   (0633) Joakim  Gunnarsson        80    13 Ringsjö OK                   55:23 G        
   11   (8301) Erik  Bengtsson           72    13 FK Åsen                      56:41 G        
   12   (0253) Greger  Berglund          74    15 IFK Lidingös Skid O OK       57:01 G        
   13          Zoltan  Fazakas           63    13 Pan-Kristianstad             60:15 S        
   14   (0469) Simon  Svensson           83    13 Pan-Kristianstad             60:37 S        
   15   (0884) Michael  Husén            74    13 Pan-Kristianstad             61:21 S        
   16   (0837) Anders  Jägryd            66    13 Lunds OK                     61:54 S        
   17   (0846) Daniel  Liljedahl         83    13 Pan-Kristianstad             62:11 S        
   18   (0391) Henric  Höglind           68    13 Pan-Kristianstad             62:24 S        
   19   (1397) Mattias  Eriksson         79    13 Lunds OK                     63:23 S        
   20   (1070) Olof  Bengtsson           84    13 FK Åsen                      64:07 S        
   21          Magnus  Larsen            68    13 FK Boken                     64:23 S        
   22   (0983) Karl  Karlsson            85     7 Halmstad OK                  64:24 S        
   23          Per Erik  Jönsson         79    13 OK Torfinn                   64:30 S        
   24    (923) David  Olofsson           78     7 Halmstad OK                  65:20 S        
   25          Lars Jakobsson                   7 Halmstad Garnisons IF        65:55 S        
   26          Mattias  Åberg            72    13 Eslövs FK                    66:41 S        
   27          Fabian  Ljungqvist        70    13 FK Boken                     66:42 S        
   28          Magnus  Hansson           79     1 OK Skogsfalken               67:29 S        
   29          Pär  Fridsell             70    13 Eslövs FK                    67:56 S        
   30          Malte  Lennerstedt        70    13 Lunds OK                     68:45 S        
   31          Anders  Svensson          83    13 Rävetofta OK                 71:07 S        
   32          Lars  Harrie              68    13 Lunds OK                     71:59 S        
   33          Magnus  Nilsson           74    13 Andrarums IF                 72:24 S        
   34          Bo-Arne  Ohlsson          71    13 Eslövs FK                    72:43 S        
   35   (0383) Jonas  Bengtsson          79    13 Härlövs IF                   72:52 S        
   36   (1117) Ragnar  Freij             84    13 Lunds OK                     73:01 B        
   37   (0910) Henrik  Bengtsson         78     7 Falkenbergs OK               74:43 B        
   38   (1062) Matts  Tenland            82    13 Andrarums IF                 77:00 B        
   39          Mikael  Carlsvärd         74    13 Helsingborgs SOK             77:04 B        

        (0320) Rickard  Ekman            69    17 OK Roslagen                 Felst.          
               Andreas  Blomqvist        75    13 FK Boken                  ej start          
        (0593) Mikael  Persson           78    13 Härlövs IF                ej start          
        (0514) Jon  Andersson            83     6 IFK Göteborg              ej start          
        (0038) Jörgen  Olsson            71    13 Pan-Kristianstad          ej start          
        (1141) Jonas  Olsson             78    13 Pan-Kristianstad          ej start          
               Ulf  Jungstrand           60     1 OK Skogsfalken            ej start          



H18  (6)       6260 m                      

    1   (0788) Andreas  Kristensson      85    13 OK Torfinn                   44:41 G        
    2   (1019) Glenn Persson             85    13 Ystads OK                    49:45 G        
    3   (1000) Magnus  Jönsson           86    13 OK Kontinent                 54:29 S        
    4   (1271) Ralf  Andersson           85    13 OK Torfinn                   55:52 S        
    5   (1143) Fredrik  Svensson         85    13 OK Torfinn                   58:30 S        
    6          Emil  Lundstedt           85    14 Växjö OK                     63:27 B        



H16  (13)      4640 m                      

    1          Erik  Liljequist          88    14 OK Älme                      35:14          
    2          Dennis  Hansson           88     1 OK Skogsfalken               35:53          
    3          Linus  Bohman             88    13 Hjärnarps GH OL              36:28          
    4          Daniel  Erlandsson        87     1 Stigmännen Karlshamns OK     38:14          
    5          Niclas  Tjernlund         87     1 OK Vilse 87                  38:17          
    6          Robin  Westesson          88    13 OK Kontinent                 38:33          
    7          Patrik  Lindeberg         88    13 Ringsjö OK                   43:37          
    8          Eddie Persson             87    13 Ystads OK                    47:25          
    9          Tim  Björkman             87     1 OK Vilse 87                  48:01          
   10          Fredrik  Nilsson          87    13 OK Torfinn                   59:14          
   11          Harald  Freij             88    13 Lunds OK                     83:25          

               Emil  Svensson            88    13 Hjärnarps GH OL             Felst.          
               Fredrik  Jönsson          88    13 OK Kontinent                Felst.          



H14  (14)      4150 m                      

    1          Marcus  Andersson         89    13 Andrarums IF                 37:38          
    2          Victor  Jensen            90    13 OK Kontinent                 40:59          
    3          Richard  Sjöholm          90    13 Ringsjö OK                   42:48          
    4          Dick  Olsson              89    13 Ringsjö OK                   43:16          
    5          Martin  Lindeberg         90    13 Ringsjö OK                   43:51          
    6          Emil  Westesson           90    13 OK Kontinent                 45:28          
    7          Daniel  Nilsson           90    13 Andrarums IF                 47:53          
    8          Alexander  Jogby          90    13 Pan-Kristianstad             49:37          
    9          Johan  Persson            89    13 OK Silva                     51:45          
   10          Björn Öhrstrand           89    13 Ystads OK                    54:43          
   11          Carl  Ohrlander           90    13 Pan-Kristianstad             70:13          
   12          Linus  Arvidsson          89    13 Ringsjö OK                   79:57          

               Anders  Rosén             90     1 Stigmännen Karlshamns OK    Felst.          
               Viktor  Stensson          90    13 IS Kullen                 ej start          



H12  (5)       2870 m                      

    1          Andreas  Westlund         92    13 Hässleholms OK               17:39          
    2          John  Eriksson            92    14 Växjö OK                     19:42          
    3          Johan  Kristensson        91    13 OK Torfinn                   22:05          
    4          Ted  Nilsson              91    13 Pan-Kristianstad             22:10          
    5          Jesper  Ståhl             91    13 IS Kullen                    26:03          



H10  (3)       2780 m                      

    1          Simon  Olsson             93    13 Ringsjö OK                   40:28          

               Rasmus  Johansson         93    13 Örkelljunga FK            ej start          
               Petter  Persson           93    13 FK Göingarna              ej start          



D75  (2)       2730 m                      

    1          Gunborg  Carlsson         25    13 OK Gynge                     74:34 G        
    2          Aster  Olsson             28    14 SK Graal                     77:16 G        



D70  (6)       2730 m                      

    1          Clarie  Ek                32    13 Pan-Kristianstad             35:40 G        
    2          Karin  Jönsson            32     7 Falkenbergs OK               47:26 S        
    3          Inga-Lisa  Hedström       30    13 Pan-Kristianstad             48:33 S        
    4          Solvey  Bergdahl          30    13 Helsingborgs SOK             51:07 B        
    5          Gullan  Almqvist          31    14 OK Älme                      52:52 B        
    6          Edith  Borg               29    13 Helsingborgs SOK             57:10          



D65  (6)       3030 m                      

    1          Gun  Hansson              35    13 Andrarums IF                 38:59 G        
    2          Kerstin  Granstedt        35    13 Pan-Kristianstad             40:20 G        
    3          Kerstin  Henmyr           36     1 OK Vilse 87                  42:04 G        
    4          Barbro  Hugosson          37    13 Lunds OK                     44:30 S        
    5          Elvy  Holmqvist           35    13 Örkelljunga FK               48:41 S        
    6          Birgitta  Persson         37    13 Pan-Kristianstad             81:20          



D60  (11)      3960 m                      

    1          Helen  Andertoft          42    14 Markaryds FK                 49:55 G        
    2          Inga-Britt  Bengtsson     39    13 Pan-Kristianstad             50:47 G        
    3          Elsa  Svensson            40     1 OK Vilse 87                  56:10 S        
    4          Karin  Jakobsson          43    13 Eslövs FK                    61:36 S        
    5          Anita  Nilsson            39    13 OK Torfinn                   64:07 S        
    6          Birgit  Olsson            43    13 Malmö OK                     65:05 S        
    7          Lilian  Härwell           43    13 Eslövs FK                    72:07 B        
    8          Lena  Persson             43    13 Malmö OK                     77:49          

               Gudrun  Olofsson          40    13 Hjärnarps GH OL             Felst.          
               Gullan  Svensson          43    13 Hjärnarps GH OL           ej start          
               Berit  Byström            43    14 OK Virdarna               ej start          



D55  (11)      3960 m                      

    1          Monica  Påhlstorp         47    14 Emmaboda Verda OK            43:30 G        
    2          Britt  Forsell Pirozzi    45    13 Lunds OK                     50:09 S        
    3          Kristina  Landgren        48    13 Malmö OK                     55:00 S        
    4          Gull  Svensson            44    13 Tockarps IK                  55:18 S        
    5          Anna-Lisa  Hansson        47    13 Pan-Kristianstad             61:52 S        
    6          Karin  Bengtsson          46    13 OK Kompassen                 67:12          
    7          Britt  BÜlow              47    13 Malmö OK                     67:21          
    8          Barbro  Cassing           45     1 Ronneby OK                   70:30          
    9          Britt  Åkesson            47    13 Hässleholms OK               77:46          

               Margareta  Sjöberg        48    13 Lunds OK                    Felst.          
               Kerstin  Nilsson          44    13 OK Gynge                  ej start          



D55 MOTION  (6 3060 m                      

    1          Siw  Blomkvist            48     1 OK Vilse 87                  36:34 S        
    2          Margareta  Svensson       46    13 Härlövs IF                   36:56 S        
    3          Berit  Nilsson            43    14 Markaryds FK                 41:50 S        
    4          Eivor  Nydahl             48     1 Stigmännen Karlshamns OK     43:57 S        
    5          Mona  Gustafsson          42    14 Markaryds FK                 46:45 B        
    6          Anna-Karin  Nilsson       46    14 SK Graal                     54:29 B        



D50  (8)       4150 m                      

    1          Bigge  Bengtsson          49     1 Stigmännen Karlshamns OK     45:27 G        
    2          Lena  Norrman             51    13 IS Kullen                    46:59 G        
    3          Gudrun  Nilsson           52    13 Lunds OK                     49:06 G        
    4          Eva  Bergstrand           53     1 OK Vilse 87                  50:04 G        
    5          Christina  Nilsson        51    13 Andrarums IF                 52:59 S        
    6          Åsa  Ståhl                50    13 Hjärnarps GH OL              55:34 S        
    7          Karin  Larsson            50    13 OK Kompassen                 58:49 S        
    8          Barbro  Martinsson        49    13 OK Tyringe                   71:14          



D45  (12)      4150 m                      

    1          Elisabet  Månsson         58     7 OK Löftan                    42:12 G        
    2          Lotta  Linsefors          56    13 Lunds OK                     45:58 G        
    3          Ing-Marie Andersson       58    13 Ystads OK                    50:18 S        
    4          Ingrid  Nyberg            56    13 FK Åsen                      54:11 S        
    5          Lisbeth  Dahl             56    13 Helsingborgs SOK             55:01 S        
    6          Ing-Marie  Börjesson       0    13 FK Åsen                      61:53 B        
    7          Eva  Karlsson             55     1 Stigmännen Karlshamns OK     63:04 B        
    8          Vanja  Jinnemo            56    13 Hjärnarps GH OL              85:31          

               Ann-Britt  Winnberg       75     7 IK Trenne Ullared           Felst.          
               Siv  Larsson              54    14 Växjö Allmänna IS         ullföljt          
               Karin  Nilsson            54    13 Lunds OK                  ej start          
               Marianne  Svensson        55     1 OK Vilse 87               ej start          



D45 MOTION  (5 3060 m                      

    1          Ann-Marie  Nilsson        54    13 Ystads OK                    31:40 S        
    2          Eva Mellby                      13 Eslövs FK                    33:45 S        
    3          Maj Öhrstrand             58    13 Ystads OK                    33:57 S        
    4          Lisbeth  Nilsson          53    13 Ystads OK                    35:46 S        
    5          Lena  Svensson            52     7 IK Trenne Ullared            45:43 B        



D40  (8)       4640 m                      

    1          Ewa  Roos                 59    13 Helsingborgs SOK             45:57 G        
    2          Ann Nilsson               60    14 Markaryds FK                 47:43 G        
    3          Anna  Thorell-Jönsson     59    13 OK Kontinent                 48:41 G        
    4          Lollo  Nyberg             61    13 OK Kontinent                 53:11 S        
    5          Karin  Ståhl              63    13 IS Kullen                    55:31 S        
    6          Maritha  Schön            62    13 Andrarums IF                 57:05 S        
    7          Carin  Erlandsson         60     1 Stigmännen Karlshamns OK     59:31 S        
    8          Ann-Kristin  Sjöström     61    13 OK Kompassen                 62:43 S        



D35  (3)       5160 m                      

    1          Christel  Olsson          64    13 FK Åsen                      54:44 G        
    2          Gunilla  Persson          65    13 Malmö OK                     81:35 B        

               Carina  Törnqvist         65    13 Hässleholms OK            ej start          



D35 MOTION  (4 4150 m                      

    1          Ingrid  Jensen            66    13 OK Kontinent                 38:30 S        
    2          Helena  Kristiansson      68    14 Markaryds FK                 61:11          
    3          Britt-Marie  Stensson     63    13 IS Kullen                    69:12          

               Kerstin  Olsson           64    13 Eslövs FK                 ej start          



D21  (21)      5680 m                      

    1   (0152) Elsa  Törnros             82    15 Tumba-Mälarhöjden OK         48:58 G        
    2          Lotta  Gertsson           61    13 Helsingborgs SOK             52:22 G        
    3   (0273) Annika Östman             75     6 Sävedalens AIK               53:27 G        
    4   (0412) Camilla  Bohman           83    13 FK Boken                     54:05 S        
    5          Camilla  Ernstsson        67    13 OK Torfinn                   54:06 S        
    6          Susanne  Andersson        70    13 Pan-Kristianstad             54:54 S        
    7          Eva-Lotta  Bengtsson      77    13 Rävetofta OK                 55:51 S        
    8          Eva  Persson              72    13 OK Torfinn                   55:53 S        
    9   (0373) Maria  Gustafsson         85    14 OK Älme                      57:06 S        
   10          Christina  Näsman         73    15 IFK Lidingös Skid O OK       57:17 S        
   11          Linda  Ferm               78     1 OK Orion                     57:31 S        
   12          Eva  Tykesson             53    13 Rävetofta OK                 57:55 S        
   13          Marie  Adolfsson          67    13 Örkelljunga FK               58:25 S        
   14          Christina  Olsson         58    13 OK Silva                     59:19 S        
   15   (0514) Gunilla  Bohman           81    13 FK Boken                     62:35 S        
   16          Anna  Larsson             75     7 OK Nackhe                    63:32 S        
   17          Oriana  Pfister           71    13 Pan-Kristianstad             64:51 S        
   18          Anna  Ericsson            74     1 Ronneby OK                   68:36 S        
   19          Karin  Jägryd             66    13 Lunds OK                     73:45 B        
   20          Anneli  Wihlborg          70    13 OK Gynge                     97:06          

        (0258) Sofie  Petersson          77    13 Helsingborgs SOK          ej start          



D20  (3)       5160 m                      

    1          Hanna Mellby              83    13 Eslövs FK                    54:33 G        
    2          Sara  Nilsson             83    14 SK Graal                     60:54 G        
    3   (0875) Linda  Jinnemo            83    13 Hjärnarps GH OL              84:23          



D20 MOTION  (1 4150 m                      

    1   (0806) Denise  Nyberg            86    13 OK Kontinent                 47:45 S        



D18  (3)       4640 m                      

    1   (0744) Anna  Nilsson             86    13 FK Snapphanarna              50:10 G        
    2   (0757) Madeline  Olsson          86    13 Ringsjö OK                   51:47 G        
    3          Emily  Nilsson            86    13 Härlövs IF                   70:33 S        



D16  (9)       3960 m                      

    1          Ylwa  Holmqvist           87    13 Malmö OK                     44:34          
    2          Anna  Månsson             88     7 OK Löftan                    47:32          
    3          Cecilia  Olsson           87    13 Rävetofta OK                 50:04          
    4          Agnes  Lindskov           87    13 FK Göingarna                 50:56          
    5          Linda  Linsefors          87    13 Lunds OK                     51:19          
    6          Agnes  Söderlund          88    13 Tormestorps IF               51:40          
    7          Ulrika  Nygren            88    13 FK Boken                     54:01          
    8          Malin Lagerqvist          87    13 Ystads OK                    57:50          
    9          Erica  Svensson           88    13 OK Torfinn                   73:12          



D14  (11)      3510 m                      

    1          Linda  Nilsson            89    13 Andrarums IF                 30:03          
    2          Matilda  Olsson           89    13 Ringsjö OK                   30:40          
    3          Sandra  Nilsson           89    13 FK Åsen                      39:00          
    4          Anniken Björkstrand       89    13 Ystads OK                    41:08          
    5          Elin  Svensson            90    13 Hjärnarps GH OL              42:07          
    6          Elin Arnshed              90    13 OK Kontinent                 47:07          
    7          Elin  Hernebrant          88    13 Malmö OK                     55:54          
    8          Maria  Stilling           88    13 Malmö OK                     57:08          
    9          Elin  Nilsson             89    13 Härlövs IF                   87:39          

               Anna (Ekeröd)  Persson    90    13 FK Göingarna              ej start          
               Helene  Nyberg            89    13 OK Kontinent              ej start          



D12  (11)      2870 m                      

    1          Jonna  Johansson          92    13 Örkelljunga FK               20:59          
    2          Elin  Månsson             92     7 OK Löftan                    23:09          
    3          Malin  Jensen             92    13 OK Kontinent                 25:45          
    4          Emma  Börjesson           91    13 FK Åsen                      25:46          
    5          Camilla  Nilsson          92    13 OK Torfinn                   26:40          
    6          Sanna  Linsefors          91    13 Lunds OK                     28:51          
    7          Anna  Sjöström            91    13 OK Kompassen                 30:30          
    8          Sanna  Rosén              92     1 Stigmännen Karlshamns OK     41:35          
    9          Erika  Ohrlander          92    13 Pan-Kristianstad             42:31          

               Malin  Törnqvist          91    13 Hässleholms OK            ej start          
               Anna  Berg                91    13 IS Kullen                 ej start          



D10  (11)      2780 m                      

    1          Johanna  Erlandsson       93     1 Stigmännen Karlshamns OK     22:13          
    2          Lisa  Nyberg              94    13 FK Åsen                      31:02          
    3          Tove  Ståhl               93    13 IS Kullen                    31:25          
    4          Matilda  Stensson         93    13 IS Kullen                    34:11          
    5          Ronja  Andersson          93    13 Ystads OK                    35:36          
    6          Ida  Arvidsson            93    13 Ringsjö OK                   39:04          
    7          Emma  Jägryd              94    13 Lunds OK                     41:37          
    8          Beatrice  Nilsson         92    13 Härlövs IF                   55:17          
    9          Linnéa  Rosén             94     1 Stigmännen Karlshamns OK     59:07          

               Jenny  Olsson             93    13 Örkelljunga FK              Felst.          
               Ebba  Roos                93    13 Helsingborgs SOK          ej start          



U4  (1)        2870 m                      

    1          Fredrik  Olsson           90    13 Eslövs FK                    28:17          



U3  (2)        3510 m                      

    1          Ronja  Arvidsson          91    13 Ringsjö OK                   61:42          

               Jimmie  Johansson         88    13 Örkelljunga FK            ej start          



U2  (2)        2780 m                      

    1          Frida Nilsson                   13 Ystads OK                    39:02          

               Hampus  Törnqvist         93    13 Hässleholms OK            ej start          



Öppen 1  (3)   2780 m                      

    1          Amanda Nilsson                  13 Frosta OK                    47:21 B        
    2          Sandra Svensson           92    13 Frosta OK                    50:25 B        
    3          Anita Jönsson             50    13 Malmö OK                     51:13 B        



Öppen 2  (5)   2870 m                      

    1          Per-Erik Nilsson                13 Frosta OK                    34:27 B        
    2          Håkan Möllergren                13 Frosta OK                    34:48 B        
    3          Marcus Gustafsson         91    13 Frosta OK                    46:12          
    4          Marcus Svensson                 13 Frosta OK                    49:23          
    5          Robin Nilsson             92    13 Frosta OK                    50:31          



Öppen 3  (3)   4150 m                      

    1          Mikael Nissen             54    13 Pan-Kristianstad             45:02 B        
    2          Maria Andersson                 13 Ystads OK                    50:31 B        
