LUNGPLUS Frosta OK besöksräknare
Nationell Orientering FROSTA OK 12/3-2000sö 2000-03-12 16:41
Resultat

På grund av spårsnö
beslutade tävlingsjuryn
att inga tävlingsmärken
utdelas för tävlingen


   Pl  Rank Namn                    Dst Klubb                             Tid 



H80  (6)                3030 m                                   

    1       Yngve Jönsson            13 Lunds OK                        50:38 
    2       Börje Andersson          13 Pan-Kristianstad                56:34 
    3       Nils Jönsson             13 Härlövs IF                      62:25 

            Thure Nilsson            13 Malmö OK                     ej start 
            Hugo Ahldén               7 FK Friskus-Varberg           ej start 
            Carl Berthag              7 I 16 IF                      ej start 



H75  (13)               3030 m                                   

    1       Hans Lindin              13 Malmö OK                        34:07 
    2       Rune Isaksson            13 Helsingborgs SOK                37:17 
    3       Lennart Bengtsson        13 FK Snapphanarna                 42:34 
    4       Nils Carlsson            13 Härlövs IF                      44:06 
    5       Yngve Olsson             14 SK Graal                        50:11 
    6       Claes Claesson           13 Malmö OK                        51:13 
    7       Eric Zachrison           13 Simrishamns OK                  56:24 
    8       Torsten Hermodsson       13 Malmö OK                        62:26 
    9       Gustav Trydestam         13 Pan-Kristianstad                75:50 

            Gunnar Carlsson          13 OK Gynge                     ej start 
            Yngve Ek                 13 Pan-Kristianstad             ej start 
            Martin Frohm             13 Helsingborgs SOK             ej start 
            Birger Wänermo           13 OK Silva                     ej start 



H70  (13)               3900 m                                   

    1       Stig-Allan Jönsson        7 I 16 IF                         39:36 
    2       Åke Dahlström            13 FK Snapphanarna                 43:30 
    3       Nils Andersson           13 OK Kompassen                    44:02 
    4       Arne Nordahl             13 Örkelljunga FK                  44:42 
    5       Bertil Nilsson           13 OK Tyringe                      52:29 
    6       Stig Sjöholm             13 Ringsjö OK                      54:08 
    7       Yngve Jönsson            13 Stockamöllans IF                56:25 
    8       Ove Nordahl              13 Simrishamns OK                  56:49 
    9       Kjell-Arne Pettersson    13 Härlövs IF                      57:41 
   10       Lennart Nilsson          13 OK Kompassen                    58:01 
   11       Toivo  Hattara           13 Malmö OK                        60:07 
   12       Nisse Bohman             13 OK Kompassen                    60:11 
   13       Sven Granstedt           13 Pan-Kristianstad                79:07 



H65  (15)               4310 m                                   

    1       Bo Bengtsson             13 OK Torfinn                      41:51 
    2       Curt Hjalmarsson         13 Hässleholms OK                  46:36 
    3       Karl-Erik Persson        13 OK Kompassen                    46:38 
    4       Leif Claesson            13 Tormestorps IF                  47:24 
    5       Ingvar Pettersson        13 Hässleholms OK                  49:28 
    6       Sven Persson             13 Andrarums IF                    49:30 
    7       Åke Strand               13 Örkelljunga FK                  51:12 
    8       Jan-Eric Nelking         13 FK Åsen                         52:35 
    9       Sven Svensson             1 FK Vittus                       53:20 
   10       Lars Magnusson           13 Hässleholms OK                  54:45 
   11       Sten Broomé              13 Malmö OK                        73:29 

            Ahti Pärssinen           13 OK Silva                       Felst. 
            Arne Andersson           13 Eslövs FK                    ej start 
            Kjell Johansson          13 Tormestorps IF               ej start 
            Peter Larsen                Helsingör OK                 ej start 



H60  (28)               5040 m                                   

    1       Lennart Johansson        13 Hässleholms OK                  42:11 
    2       Krister Paulsson         13 OK Kompassen                    44:07 
    3       Sven Levin               13 Andrarums IF                    48:30 
    4       Bengt Bengtsson          13 OK Torfinn                      51:49 
    5       Bengt Kleist             23 Boxholm-Mjölby OL               52:31 
    6       Peo Bengtsson            13 Pan-Kristianstad                54:29 
    7       Gert Olsson              13 Heleneholms IF                  54:50 
    8       Ola Kleist               23 Boxholm-Mjölby OL               54:57 
    9       Per-Arne Nilsson         13 Härlövs IF                      55:16 
   10       Börje Nilsson            13 Hässleholms OK                  56:05 
   11       Börje Johansson          14 FK Finn                         56:24 
   12       Kennerth Gustafsson      14 OK Virdarna                     57:29 
   13       Stig Bengtsson           23 Motala AIF OL                   58:38 
   14       Paul Schannong           13 Heleneholms IF                  58:44 
   15       Bengt Olofsson           13 Hjärnarps GIF                   59:30 
   16       Bror Elofsson            13 Heleneholms IF                  61:33 
   17       Håkan Brost              13 Malmö OK                        61:56 
   18       Runo Edholm              15 Solna OK                        64:10 
   19       Bertil Kollén            13 Malmö OK                        65:42 
   20       Lars-Erik Persson        13 OK Kontinent                    69:57 
   21       Nils-Åke Nilsson         13 Härlövs IF                      71:11 
   22       Nils-Gustav Svensson     13 OK Kompassen                    97:06 

            Ingemar Svensson         13 Lunds OK                     ej start 
            Arne Gustavsson          13 Malmö OK                     ej start 
            Bertil Ericsson          13 Ringsjö OK                   ej start 
            Burne Nilsson            13 OK Torfinn                   ej start 
            Roland Ekelöf            14 Värend GN                    ej start 
            Eric Svärdh              13 FK Åsen                      ej start 



H55  (36)               5200 m                                   

    1       Ingvar Persson           13 FK Åsen                         43:25 
    2       Göran Rundgren           14 Lessebo OK                      44:00 
    3       Waste Byström            14 OK Virdarna                     45:48 
    4       Bengt Bergman            13 Lunds OK                        47:09 
    5       Öyvind Jensen            13 Hässleholms OK                  47:39 
    6       Thomas Kleist            23 Boxholm-Mjölby OL               50:13 
    7       Bengt Andersson          13 Tormestorps IF                  51:37 
    8       Benny Johansson          13 Heleneholms IF                  52:40 
    9       Bo Bülow                 13 Malmö OK                        53:14 
   10       Rune Berg                13 Lunds OK                        54:27 
   11       Staffan Ersborg          13 Malmö OK                        54:52 
   12       Åke Olsson               13 Hässleholms OK                  55:18 
   13       Raimo Salminen           14 Växjö OK                        55:54 
   14       Bertil Olofsson          13 Andrarums IF                    56:50 
   15       Lennart Svensson         13 Rävetofta OK                    61:26 
   16       Bengt Bergkvist           1 Stigmännen                      63:42 
   17       Kjell Dahlman            13 Tormestorps IF                  68:30 
   18       Christer Ljungquist      13 Lunds OK                        69:28 
   19       Björn Nordström          13 Hässleholms OK                  69:35 
   20       Johnny Malmgren          13 Hjärnarps GIF                   72:46 
   21       Ronny Persson            23 Finspångs AIK                   74:52 
   22       Jörgen Britse            13 Härlövs IF                      83:41 
   23       Lennart Nilsson          13 Malmö OK                        88:31 

            Sten Arvid Larsson       13 FK Boken                     ej start 
            Tore Larsson             13 Eslövs FK                    ej start 
            Håkan Malmgren           13 Heleneholms IF               ej start 
            Kjell Lindau             13 OK Kompassen                 ej start 
            Sven Thelandersson       13 Lunds OK                     ej start 
            Christer Grönblad        13 Härlövs IF                   ej start 
            Jan Larsson              13 Ringsjö OK                   ej start 
            Jan-Evert Ohlsson        13 Simrishamns OK               ej start 
            Jacob Vang                  Helsingör OK                 ej start 
            Flemming Larsen             Helsingör OK                 ej start 
            John Miené                  Helsingör OK                 ej start 
            Flemming Marcussen          Helsingör OK                 ej start 
            Yngve Johansson          18 Kristinehamns OK             ej start 



H55 Motion  (4)         4960 m                                   

    1       Bo Svensson              13 Härlövs IF                      48:44 
    2       Olle Westergren          13 Härlövs IF                      52:05 
    3       Jan Dahlberg             13 Hässleholms OK                  70:54 
    4       Bengt Andersson          13 FK Åsen                         77:45 



H50  (36)               5280 m                                   

    1       Owe Nilsson               1 Stigmännen                      42:50 
    2       Sven-Olof Larsson        14 Växjö AIS                       44:26 
    3       Göran Johnsson           13 Ringsjö OK                      44:53 
    4       Agne Bengtsson           13 OK Kompassen                    45:06 
    5       Erland Martinsson        13 OK Tyringe                      45:31 
    6       Eric Tenland             13 Andrarums IF                    47:53 
    7       Per-Arne Källen           2 Uddevalla OK                    48:05 
    8       Kenth Sundgren           13 OK Silva                        48:37 
    9       Bo-Anders Nilsson        13 Lunds OK                        50:55 
   10       Nils Nilsson             13 Pan-Kristianstad                52:36 
   11       Roy Owesson              13 Helsingborgs SOK                53:12 
   12       Gert Olsson              13 OK Silva                        53:40 
   13       Lennart Martinsson       13 OK Tyringe                      54:56 
   14       Jan Jönsson              13 Malmö OK                        59:22 
   15       Hans-Bertil Persson      13 OK Kompassen                    59:56 
   16       Håkan Nilsson            13 Heleneholms IF                  60:47 
   17       Ralf Widarsson            7 OK Nackhe                       61:51 
   18       Mats Håkansson           13 Malmö OK                        64:10 
   19       Sven Erik Frick          13 FK Göingarna                    64:13 
   20       Kim Pettersson           13 Hästveda OK                     66:37 
   21       Göran Von Rosen          13 Malmö OK                        67:58 
   22       Rolf Nilsson             13 Simrishamns OK                  69:15 
   23       Jörgen Ahlqvist          15 Sundbybergs IK                  73:13 
   24       Lars Gunnar Bengtsson     1 Stigmännen                      77:27 
   25       Per Erik Nilsson         13 FK Göingarna                    78:58 

            Lennart Thelandersson    13 Eslövs FK                      Felst. 
            Tore Johansson            7 Hylte OK                       Felst. 
            Conny Berggren           14 Växjö AIS                      Felst. 
            Magnus Bergh             13 Heleneholms IF               ej start 
            Göran Larsson I          13 OK Kompassen                 ej start 
            Lars Persson             13 OK Kompassen                 ej start 
            Tommy Nimark             13 OK Origo                     ej start 
            Ulf Kristensson          13 Malmö OK                     ej start 
            Sven-Eric Ericson        13 Helsingborgs SOK             ej start 
            Finn Postma                 Helsingör OK                 ej start 
            Sune Lindgren               P7 SKIF                      ej start 



H45  (15)               5280 m                                   

    1       Karl-Gunnar Olsson       13 Lunds OK                        42:21 
    2       Stellan Martinsson       13 OK Tyringe                      43:13 
    3       Kenneth Fager             1 FK Vittus                       45:46 
    4       Jan Olofsson             13 Hästveda OK                     50:30 
    5       Leif Persson             13 OK Torfinn                      53:29 
    6       John Mårtensson          13 Simrishamns OK                  56:35 
    7       Anders Persson           13 Pan-Kristianstad                60:09 
    8       Johan Söderholm          13 OK Kompassen                    60:47 
    9       Christer Nilsson          1 FK Vittus                       64:04 
   10       Bengt Strindhagen         1 FK Vittus                       64:47 
   11       Kjell Wilhelmsson        13 Andrarums IF                    70:03 
   12       Göran Andersson          13 Lunds OK                        76:25 

            Sven-Erik Mellby         13 Eslövs FK                      Felst. 
            Ken Ragnarsson           13 OK Kompassen                 ej start 
            Rolf Bermhult            13 Lunds OK                     ej start 



H45 Motion  (14)        4960 m                                   

    1       Arne Andersson           13 OK Tyringe                      44:35 
    2       Lars-Göran Killander     13 Hästveda OK                     46:52 
    3       Jan-Erik Nilsson         13 Ystads OK                       50:29 
    4       Mikael Nissen            13 Pan-Kristianstad                53:10 
    5       Bengt Hansson            13 Simrishamns OK                  53:23 
    6       Kenneth Lindblom         14 Växjö OK                        53:27 
    7       Nils-Gösta Persson       13 Pan-Kristianstad                53:31 
    8       Uno Lundkvist            13 Malmö OK                        55:36 
    9       Sven Erik Persson        13 Ystads OK                       55:54 
   10       Mats Jönsson             13 Ystads OK                       62:14 

            Christer Loij            13 Hässleholms OK               ej start 
            Eric Hammarbro           13 Malmö OK                     ej start 
            Allan Garting             1 FK Vittus                    ej start 
            Jan Persson              13 Ystads OK                    ej start 



H40  (10)               6180 m                                   

    1       Lars Söderlund           13 Tormestorps IF                  43:03 
    2       Fredrik Hjort            13 Lunds OK                        44:56 
    3       Mats Svensson            13 Pan-Kristianstad                47:34 
    4       Jan Karlsson             13 Hässleholms OK                  58:07 
    5       Bo Svensson               1 FK Vittus                       61:42 
    6       Lars-Göran Nyberg        13 FK Åsen                         65:54 
    7       Mikael Svensson          13 Pan-Kristianstad                66:24 
    8       Holger Sigbo             13 OK Kompassen                    71:43 

            Per-Erik Bengtsson       13 Lunds OK                     ej start 
            Torben Seir                 Helsingör OK                 ej start 



H35  (4)                6790 m                                   

    1       Sven Giselsson            1 Ronneby OK                      61:52 
    2       Göran Frank              13 Eslövs FK                       65:10 

            Sven Olsson              13 OK Silva                       Felst. 
            Håkan Jönsson            13 OK Kontinent                 ej start 



H35 Motion  (11)        6280 m                                   

    1       Mikael Kristoffersson    13 Tormestorps IF                  54:23 
    2       Matts Andersson          13 OK Tuvan                        59:12 
    3       Roger Olsson             13 Andrarums IF                    61:30 
    4       Ingemar Nilsson          13 Andrarums IF                    63:34 
    5       Hans Kingstedt           13 Hässleholms OK                  64:12 
    6       Gunnar Svärd             13 OK Tuvan                        67:15 
    7       Anders Eriksson          13 Malmö Frisksportklubb           67:48 
    8       Leif Carlsson            13 OK Kontinent                    72:36 
    9       Lars Wernersson          13 Helsingborgs SOK                75:23 
   10       Håkan Nyberg             13 OK Kontinent                    98:12 

            Staffan Kristiansson     13 Tockarps IK                  ej start 



H21  (27)               9670 m                                   

    1       Greger Berglund          15 IFK Lidingö SOK                 63:01 
    2 0135) Kristian Algers           3 IFK Hedemora OK                 63:59 
    3 0090) Elis Bengtsson            3 Malungs OK Skogsmårdar          67:33 
    4       Ulf Jungstrand            1 OK Skogsfalken                  67:45 
    5 0253) Anders Svensson          13 Pan-Kristianstad                70:36 
    6 0838) Fredrik Persson          13 FK Åsen                         71:03 
    7       Johan Salomonsson        13 OK Silva                        74:10 
    8 1515) Andreas Eriksson         13 Lunds OK                        75:15 
    9       Mattias Eriksson         13 Lunds OK                        75:42 
   10 0365) Ronnie Ljunggren         13 OK Tyringe                      76:25 
   11       Ronny Liljenberg         13 Eslövs FK                       79:56 
   12 0436) Niklas Jönsson           13 Lunds OK                        81:29 
   13       Bengt-Åke Berndtsson     13 Ringsjö OK                      81:31 
   14 0026) Anders Berg              23 OK Kolmården                    81:44 
   15 0893) Magnus Härwell           13 Eslövs FK                       83:17 
   16       Mattias Åberg            13 Eslövs FK                       83:55 
   17       Håkan Lindén             13 OK Silva                        84:57 
   18       Stefan Adolfsson         13 Eslövs FK                       88:29 
   19       Tomas Nilsson            13 OK Torfinn                      91:45 
   20       Magnus Holmgren           1 Stigmännen                     113:22 

      0726) Joakim Gunnarsson        13 Ringsjö OK                     Felst. 
      1186) Anders Persson           13 Lunds OK                     ej start 
      0191) Henrik Modig             13 Pan-Kristianstad             ej start 
      0731) Mika Kankanpää           13 Helsingborgs SOK             ej start 
      0843) Nils Lundh               13 Helsingborgs SOK             ej start 
            Jonny Selander           13 OK Tyringe                   ej start 
      1255) Anders Jönsson           13 FK Åsen                      ej start 



H20  (8)                6790 m                                   

    1 0430) Anders Hultgren          13 FK Göingarna                    44:06 
    2 1133) Tobias Almqvist           1 FK Vittus                       52:30 
    3 0998) Gabriel Bengtsson         1 Stigmännen                      53:24 
    4       Fredrik Salomonsson      13 OK Silva                        59:07 
    5 1096) Anders Frick             13 FK Göingarna                    63:13 

            Johan Svensson           13 Rävetofta OK                 ej start 
            Rickard Jensen           13 OK Silva                     ej start 
      0779) Robin Söderström          1 OK Orion                     ej start 



H18  (13)               6180 m                                   

    1 1505) Philip Malmgren          13 FK Göingarna                    50:59 
    2 1507) Markus Erlandsson        13 Ringsjö OK                      51:53 
    3 1051) Fredrik Johansson         7 Hylte OK                        55:43 
    4 1499) Simon Svensson           13 Pan-Kristianstad                55:58 
    5       Matts Tenland            13 Andrarums IF                    59:19 
    6 1502) Thomas Frick             13 FK Göingarna                    59:22 
    7       Markus Olsson            13 Pan-Kristianstad                66:29 

            Efrain Hjelm             13 Lunds OK                       Felst. 
      1501) Erik Modig               13 Pan-Kristianstad             ej start 
      1286) Andreas Olsson           13 Helsingborgs SOK             ej start 
      1500) Fredrik Svensson         13 Ringsjö OK                   ej start 
      0715) Oskar Strindhagen         1 Ronneby OK                   ej start 
      1068) Linus Holmqvist          13 FK Göingarna                 ej start 



H16  (9)                5040 m                                   

    1       Mattias Karlsson         14 Växjö OK                        42:44 
    2       Jonas Hultgren           13 Ringsjö OK                      44:59 
    3       Glenn Persson            13 Ystads OK                       51:27 
    4       Andreas Nyberg           13 FK Åsen                         55:52 
    5       Jakob Lööf               13 Pan-Kristianstad                57:17 
    6       Sven Gustavsson           7 OK Nackhe                       62:15 
    7       Ralf Andersson           13 OK Tyringe                      92:39 

            Erik Nilsson              1 Stigmännen                   ej start 
            Andreas Kristensson      13 OK Torfinn                   ej start 



H16 Lätt  (2)           3710 m                                   

    1       Tommy Pernton            13 Ringsjö OK                      47:12 
    2       Emil Svensson            13 Pan-Kristianstad                63:57 



H14  (20)               4120 m                                   

    1       Markus Svensson          13 Pan-Kristianstad                35:47 
    2       Gustav Strindhagen        1 FK Vittus                       37:42 
    3       Mikael Kristensson       13 OK Torfinn                      40:37 
    4       Joel Bergkvist           13 Eslövs FK                       46:32 
    5       Mattias Killander        13 Hästveda OK                     51:32 
    6       Erik Karlsson            13 Hässleholms OK                  51:56 
    7       Patrik Karlsson          14 Växjö OK                        52:41 
    8       Emil Fager                1 FK Vittus                       52:47 
    9       Eddie Persson            13 Ystads OK                       55:11 
   10       Magnus Jönsson           13 OK Kontinent                    58:17 
   11       Fredrik Hällefors        13 Hässleholms OK                  58:30 
   12       André Kingstedt          13 Hässleholms OK                  63:06 
   13       Henrik Svilling           1 FK Vittus                       65:45 
   14       Oscar Borg               13 FK Åsen                         68:48 

            Jakob Olsson             13 Ringsjö OK                     Felst. 
            Robin Borgström          13 Ystads OK                      Felst. 
            Tommy Garting             1 FK Vittus                    ej start 
            Johan Jönsson            13 FK Åsen                      ej start 
            Christoffer Thell        13 Andrarums IF                 ej start 
            Elias Molin              13 Andrarums IF                 ej start 



H14 Lätt  (6)           3260 m                                   

    1       Magnus Johnsson          13 FK Göingarna                    33:18 
    2       Jonas Olsson             13 FK Snapphanarna                 41:10 
    3       Anton Persson            13 Hässleholms OK                  47:44 
    4       Patrik Carlsson          13 OK Kontinent                    52:33 

            Anders Paulsson          13 Ringsjö OK                   ej start 
            Joakim Jensen            13 OK Silva                     ej start 



H12  (12)               2800 m                                   

    1       Patrik Lindeberg         13 Ringsjö OK                      22:34 
    2       Sebastian Jogby          13 Pan-Kristianstad                23:03 
    3       Robin Westesson          13 OK Kontinent                    23:23 
    4       Andreas Olsson           13 OK Silva                        24:38 
    5       Johannes Nyberg          13 FK Åsen                         27:47 
    6       Filip Hällefors          13 Hässleholms OK                  28:46 
    7       Kristof Remes            13 OK Silva                        29:10 
    8       Fredrik Jönsson          13 OK Kontinent                    32:21 
    9       Björn Öhrstrand          13 Ystads OK                       41:35 
   10       Erik Folkesson-Blom      14 OK Älme                         42:31 

            Dennis Ljunggren         13 OK Tyringe                     Felst. 
            Henric Hammarbro         13 Malmö OK                     ej start 



H12 Lätt  (5)           2880 m                                   

    1       Dick Olsson              13 Ringsjö OK                      19:31 
    2       Johan Kristensson        13 OK Torfinn                      21:01 
    3       Karl Roos                13 Helsingborgs SOK                21:10 
    4       Fredrik Olsson           13 FK Snapphanarna                 25:58 

            Kristian Svensson        13 Rävetofta OK                 ej start 



H10  (6)                2760 m                                   

    1       Rikard Sjöholm           13 Ringsjö OK                      18:17 
    2       Alexander Jogby          13 Pan-Kristianstad                21:49 
    3       Martin Lindeberg         13 Ringsjö OK                      22:07 
    4       Emil Westesson           13 OK Kontinent                    22:58 
    5       Gunnar Rolander          13 Pan-Kristianstad                48:27 

            David Hammarbro          13 Malmö OK                     ej start 



D75  (2)                2790 m                                   

    1       Anna Nilsson             13 OK Tyringe                      49:14 

            Gunborg Carlsson         13 OK Gynge                     ej start 



D70  (8)                2790 m                                   

    1       Marianne Ericsson         7 Laholms IF                      43:47 
    2       Inga-Lisa Hedström       13 Pan-Kristianstad                46:11 
    3       Thorborg Trydestam       13 Pan-Kristianstad                50:27 
    4       Elsa Olausson            13 OK Tuvan                        51:37 
    5       Lena Nordahl             13 Örkelljunga FK                  54:42 
    6       Solvey Bergdahl          13 Helsingborgs SOK                57:34 
    7       Majbritt Sjöholm         13 Ringsjö OK                      63:16 
    8       Aster Olsson             14 SK Graal                        68:58 



D65  (6)                3030 m                                   

    1       Clarie Ek                13 Pan-Kristianstad                43:56 
    2       Maj Carlsson             13 Härlövs IF                      53:14 
    3       Anja Hattara             13 Malmö OK                        83:08 

            Kerstin Granstedt        13 Pan-Kristianstad               Felst. 
            Gun Hansson              13 Andrarums IF                 ej start 
            Evy Roos                 13 Pan-Kristianstad             ej start 



D60  (7)                3030 m                                   

    1       Inga-Britt Bengtsson     13 Pan-Kristianstad                37:08 
    2       Barbro Hugosson          13 Lunds OK                        42:07 
    3       Annita Engström          13 Simrishamns OK                  46:18 
    4       Gudrun Olofsson          13 Hjärnarps GIF                   46:24 

            Kerstin Larsson          13 FK Boken                     ej start 
            Inga Andersson           13 Eslövs FK                    ej start 
            Anita Nilsson            13 OK Torfinn                   ej start 



D55  (19)               3900 m                                   

    1       Anncharlotte Jensen      13 Hässleholms OK                  49:57 
    2       Britt Rangert            14 Växjö AIS                       51:15 
    3       Britten Persson          23 Finspångs AIK                   52:40 
    4       Karin Jakobsson          13 Eslövs FK                       54:52 
    5       Berit Byström            14 OK Virdarna                     55:30 
    6       Lilian Härwell           13 Eslövs FK                       58:31 
    7       Torill Svendsen          13 Lunds OK                        58:49 
    8       Kerstin Bengtsson        23 Motala AIF OL                   59:15 
    9       Solbritt Gustafsson      14 OK Virdarna                     64:34 
   10       Ulla Bergkvist            1 Stigmännen                      66:23 
   11       Ingrid Andersson         13 Tormestorps IF                  66:42 
   12       Brita Dahlberg           13 Hässleholms OK                  71:17 
   13       Astrid Pärssinen         13 OK Silva                        78:01 
   14       Gunnel Nilsson           13 Malmö OK                        98:02 

            Ulla-Britt Persson       13 OK Kontinent                   Felst. 
            Gunilla Johansson        13 Heleneholms IF               ej start 
            Birgit Olsson            13 Heleneholms IF               ej start 
            Lena Persson             13 Heleneholms IF               ej start 
            Gunilla Grönblad         13 Härlövs IF                   ej start 



D55 Motion  (1)         3260 m                                   

    1       Marita Pusa              13 Malmö OK                        46:45 



D50  (21)               3900 m                                   

    1       Inger Glans              13 OK Tyringe                      44:27 
    2       Britt-Mari Karlsson      14 Växjö OK                        44:57 
    3       Bigge Bengtsson           1 Stigmännen                      45:06 
    4       Gunilla Svensson         13 Pan-Kristianstad                49:31 
    5       Barbro Martinsson        13 OK Tyringe                      50:47 
    6       Monica Påhlstorp         14 Emmaboda Verda OK               52:02 
    7       Berit Schannong          13 Heleneholms IF                  55:41 
    8       Ingalill Nilsson          1 Stigmännen                      59:41 
    9       Kristina Landgren        13 Heleneholms IF                  63:17 
   10       Britt Bülow              13 Malmö OK                        63:49 
   11       Lisbeth Persson          13 Pan-Kristianstad                68:59 
   12       Anna-Lisa Hansson        13 Pan-Kristianstad                70:57 
   13       Karin Persson            13 OK Tyringe                      74:57 
   14       Britt Åkesson            13 Hässleholms OK                  99:56 
   15       Anita Jönsson            13 Malmö OK                       103:11 
   16       Inga Ljungquist          13 Lunds OK                       115:46 

            Annette Larsson          13 Eslövs FK                    ej start 
            Karin Larsson            13 OK Kompassen                 ej start 
            Margareta Sjöberg        13 Lunds OK                     ej start 
            Ulla-Britt Larsson       13 Ringsjö OK                   ej start 
            Karin Modig              13 OK Tuvan                     ej start 



D45  (13)               4310 m                                   

    1       Ina Lindeberg            13 Ringsjö OK                      37:25 
    2       Christine Edenbrandt     13 Lunds OK                        44:32 
    3       Gudrun Nilsson           13 Lunds OK                        49:37 
    4       Åsa Svensson             13 Pan-Kristianstad                53:00 
    5       Annika Frantz             1 Stigmännen                      55:13 
    6       Siv Larsson              14 Växjö AIS                       61:10 
    6       Ann-Marie Nilsson        13 Ystads OK                       61:10 
    8       Lena Tebring             13 OK Kompassen                    63:32 
    9       Lis Andersson            13 FK Åsen                         66:36 
   10       Christina Nilsson        13 Simrishamns OK                  67:03 
   11       Kristina Hjelm           13 Lunds OK                        83:51 

            Ulla Karlsson            13 Tormestorps IF                 Felst. 
            Eva Mellby               13 Eslövs FK                    ej start 



D45 Motion  (6)         3710 m                                   

    1       Margareta Svensson       13 Härlövs IF                      44:54 
    2       Karin Bengtsson          13 OK Kompassen                    49:22 
    3       Kerstin Larsson          13 Pan-Kristianstad                50:24 
    4       Lisbeth Nilsson          13 Ystads OK                       53:44 
    5       Maria Strindhagen         1 FK Vittus                       56:54 
    6       Marita Gustavsson         7 OK Nackhe                       58:54 



D40  (10)               4310 m                                   

    1       Britt-Marie Svensson     13 Pan-Kristianstad                40:18 
    2       Eva Folkesson Lööf       13 Pan-Kristianstad                43:26 
    3       Christina Olsson         13 OK Silva                        44:22 
    4       Anna Thorell-Jönsson     13 OK Kontinent                    45:25 
    5       Eva Rolander             13 Pan-Kristianstad                57:03 
    6       Christina Segerslätt     13 Rävetofta OK                    57:57 
    7       Ing-Marie Börjesson      13 FK Åsen                         60:48 
    8       Ingegerd Persson         13 Ystads OK                       65:45 

            Annika Mårtensson        13 Lunds OK                     ej start 
            Anette Hammarbro         13 Malmö OK                     ej start 



D35  (4)                5040 m                                   

    1       Inger Arvidsson          23 Linköpings OK                   43:03 
    2       Annelie Enckell           1 Stigmännen                      63:43 
    3       Lotta Berndtsson         13 Ringsjö OK                      66:49 
    4       Ann-Christin Sjöström    13 OK Kompassen                    79:11 



D35 Motion  (14)        3710 m                                   

    1       Lisbeth Dahl             13 Helsingborgs SOK                35:14 
    2       Lotta Hansson            13 OK Kontinent                    38:15 
    3       Ingrid Nyberg            13 FK Åsen                         38:16 
    4       Kerstin Olsson           13 FK Snapphanarna                 39:34 
    5       Kerstin Falk             13 Eslövs FK                       44:22 
    6       Yvonne Andersson         13 OK Tuvan                        45:07 
    7       Gith Svärd               13 OK Tuvan                        45:40 
    8       Ingrid Bengtsson         13 Tormestorps IF                  50:26 
    9       Kerstin Nilsson          13 Malmö OK                        51:06 
   10       Gudrun Nilsson           13 Andrarums IF                    51:15 
   11       Ann-Louise Ehn           13 OK Kontinent                    51:39 
   12       Mari Danielsson          13 OK Kontinent                    64:09 
   13       Anita Olsson             13 OK Silva                        76:12 

            Ann Christin Jensen      13 OK Silva                     ej start 



D21  (21)               5200 m                                   

    1 0835) Sara Linse               13 Lunds OK                        42:24 
    2 0277) Ingela Andersson         13 Lunds OK                        47:50 
    3       Lotta Gertsson           13 Rävetofta OK                    48:38 
    4       Jennica Senneberg        13 Malmö OK                        51:32 
    5 0126) Marie Svensson           13 Pan-Kristianstad                53:18 
    6 0837) Lieke Van Opstal         13 Pan-Kristianstad                54:33 
    7       Maria Johnsson           13 Ringsjö OK                      55:44 
    8       Helena Andersson         13 Tormestorps IF                  59:15 
    9       Anita Wiener             13 FK Göingarna                    63:47 
   10 0786) Sara Giselsson            1 Ronneby OK                      64:24 
   11       Eva Gustavsson            7 Falkenbergs OK                  67:07 
   12       Lena Wikénius            13 Malmö OK                        67:59 
   13       Katarina Andersson       13 OK Silva                        68:01 
   14       Ida Karlsson             13 Lunds OK                        70:05 

            Maria Kristensson        13 Lunds OK                     ej start 
            Karin Kvist              13 Lunds OK                     ej start 
      0416) Ingela Håkansson         13 Malmö OK                     ej start 
      0306) Marie Nilsson            13 Helsingborgs SOK             ej start 
            Susanne W Karlsson       13 Härlövs IF                   ej start 
            Ingela Thoresson         13 Härlövs IF                   ej start 
            Maria Johansson          13 OK Tyringe                   ej start 



D21 Motion  (1)         4960 m                                   

    1       Johanna Persson          13 Pan-Kristianstad                52:35 



D20  (9)                5040 m                                   

    1 0840) Sara Svensson            13 Pan-Kristianstad                42:13 
    2 0607) Ida Thuresson            13 Pan-Kristianstad                45:32 
    3 0479) Christine Persson        13 Ystads OK                       49:32 
    4 0843) Kristyna Kacmarcik       13 Pan-Kristianstad                53:59 
    5 0847) Eleonore Andersson       13 Hässleholms OK                  55:00 
    6 0848) Hanna Larsson            13 IS Kullen                       66:21 
    7       Katarina Andersson       13 FK Åsen                         77:48 
    8       Hanna Mellby             13 Eslövs FK                       79:10 

      0603) Maria Persson            13 OK Kompassen                 ej start 



D16  (16)               4310 m                                   

    1       Anna Nykvist             16 Södertälje/Nykvarn              41:45 
